Scottish Championship

Escocia
División:
Segunda categoría

- Cantidad de clubes: 10 Equipos
- Número de jugadores: 252
- Extranjeros: 72 Jugadores 28,6%
- ø-Valor de mercado: 136 mil €
- ø-Edad: 26,0

Calendario completo Scottish Championship
Este sitio muestra todos los encuentros del actual o próximo día de encuentro y las posiciones actuales.
1. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 10/08/1311:00 | ||||||
Alloa Athletic | ![]() |
1:0 | ![]() |
Livingston FC | ||
Dumbarton FC | ![]() |
1:1 | ![]() |
Falkirk FC | ||
Morton | ![]() |
2:0 | ![]() |
Cowdenbeath FC | ||
Queen o. t. S. | ![]() |
4:3 | ![]() |
Dundee FC | ||
Raith Rovers | ![]() |
0:1 | ![]() |
Hamilton Acad. |
2. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 17/08/1311:00 | ||||||
(10.) Cowdenbeath FC | ![]() |
3:4 | ![]() |
Raith Rovers (9.) | ||
(7.) Dundee FC | ![]() |
1:0 | ![]() |
Alloa Athletic (3.) | ||
(6.) Falkirk FC | ![]() |
3:1 | ![]() |
Morton (1.) | ||
(4.) Hamilton Acad. | ![]() |
4:1 | ![]() |
Dumbarton FC (5.) | ||
(8.) Livingston FC | ![]() |
3:3 | ![]() |
Queen o. t. S. (2.) |
3. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 24/08/1311:00 | ||||||
(7.) Alloa Athletic | ![]() |
3:1 | ![]() |
Cowdenbeath FC (10.) | ||
(9.) Dumbarton FC | ![]() |
3:1 | ![]() |
Morton (6.) | ||
(8.) Livingston FC | ![]() |
0:3 | ![]() |
Falkirk FC (2.) | ||
(5.) Raith Rovers | ![]() |
0:0 | ![]() |
Dundee FC (4.) | ||
(1.) Hamilton Acad. | ![]() |
2:0 | ![]() |
Queen o. t. S. (3.) |
4. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vie 30/08/1315:45 | ||||||
(4.) Dundee FC | ![]() |
3:0 | ![]() |
Livingston FC (9.) | ||
sáb 31/08/1311:00 | ||||||
(10.) Cowdenbeath FC | ![]() |
3:2 | ![]() |
Dumbarton FC (7.) | ||
(2.) Falkirk FC | ![]() |
1:2 | ![]() |
Hamilton Acad. (1.) | ||
(6.) Queen o. t. S. | ![]() |
0:0 | ![]() |
Alloa Athletic (3.) | ||
(8.) Morton | ![]() |
1:1 | ![]() |
Raith Rovers (5.) |
5. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 14/09/1311:00 | ||||||
(4.) Alloa Athletic | ![]() |
1:2 | ![]() |
Dumbarton FC (7.) | ||
(9.) Cowdenbeath FC | ![]() |
1:0 | ![]() |
Falkirk FC (2.) | ||
(3.) Dundee FC | ![]() |
0:0 | ![]() |
Hamilton Acad. (1.) | ||
(6.) Queen o. t. S. | ![]() |
0:1 | ![]() |
Raith Rovers (5.) | ||
(10.) Livingston FC | ![]() |
2:2 | ![]() |
Morton (8.) |
6. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 21/09/1311:00 | ||||||
(1.) Hamilton Acad. | ![]() |
1:0 | ![]() |
Cowdenbeath FC (7.) | ||
(3.) Raith Rovers | ![]() |
4:2 | ![]() |
Alloa Athletic (5.) | ||
(6.) Dumbarton FC | ![]() |
1:2 | ![]() |
Livingston FC (10.) | ||
(4.) Falkirk FC | ![]() |
3:1 | ![]() |
Dundee FC (2.) | ||
(8.) Morton | ![]() |
0:2 | ![]() |
Queen o. t. S. (9.) |
7. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 28/09/1311:00 | ||||||
(6.) Alloa Athletic | ![]() |
1:0 | ![]() |
Hamilton Acad. (1.) | ||
(10.) Livingston FC | ![]() |
5:1 | ![]() |
Cowdenbeath FC (8.) | ||
(5.) Queen o. t. S. | ![]() |
1:2 | ![]() |
Dumbarton FC (7.) | ||
(4.) Dundee FC | ![]() |
3:1 | ![]() |
Morton (9.) | ||
(2.) Raith Rovers | ![]() |
1:1 | ![]() |
Falkirk FC (3.) |
8. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 05/10/1311:00 | ||||||
(3.) Falkirk FC | ![]() |
2:1 | ![]() |
Queen o. t. S. (7.) | ||
(9.) Cowdenbeath FC | ![]() |
0:2 | ![]() |
Dundee FC (4.) | ||
(10.) Morton | ![]() |
0:2 | ![]() |
Alloa Athletic (5.) | ||
(1.) Hamilton Acad. | ![]() |
2:0 | ![]() |
Livingston FC (8.) | ||
(6.) Dumbarton FC | ![]() |
2:4 | ![]() |
Raith Rovers (2.) |
9. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 12/10/1311:00 | ||||||
(5.) Alloa Athletic | ![]() |
0:0 | ![]() |
Falkirk FC (3.) | ||
(6.) Dumbarton FC | ![]() |
1:4 | ![]() |
Dundee FC (4.) | ||
(10.) Morton | ![]() |
1:1 | ![]() |
Hamilton Acad. (1.) | ||
(7.) Queen o. t. S. | ![]() |
1:1 | ![]() |
Cowdenbeath FC (9.) | ||
mar 29/10/1316:45 | ||||||
(2.) Raith Rovers | ![]() |
1:0 | ![]() |
Livingston FC (8.) |
10. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 19/10/1311:00 | ||||||
(3.) Dundee FC | ![]() |
2:1 | ![]() |
Queen o. t. S. (7.) | ||
(1.) Hamilton Acad. | ![]() |
1:1 | ![]() |
Raith Rovers (2.) | ||
(9.) Cowdenbeath FC | ![]() |
5:1 | ![]() |
Morton (10.) | ||
(8.) Livingston FC | ![]() |
3:2 | ![]() |
Alloa Athletic (5.) | ||
(4.) Falkirk FC | ![]() |
1:2 | ![]() |
Dumbarton FC (6.) |
11. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 26/10/1311:00 | ||||||
(1.) Hamilton Acad. | ![]() |
2:0 | ![]() |
Falkirk FC (4.) | ||
(5.) Alloa Athletic | ![]() |
0:3 | ![]() |
Queen o. t. S. (9.) | ||
(6.) Dumbarton FC | ![]() |
0:0 | ![]() |
Cowdenbeath FC (8.) | ||
(7.) Livingston FC | ![]() |
2:1 | ![]() |
Dundee FC (2.) | ||
(3.) Raith Rovers | ![]() |
2:1 | ![]() |
Morton (10.) |
12. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 09/11/1312:00 | ||||||
(9.) Cowdenbeath FC | ![]() |
0:2 | ![]() |
Alloa Athletic (5.) | ||
(3.) Dundee FC | ![]() |
2:0 | ![]() |
Raith Rovers (2.) | ||
(4.) Falkirk FC | ![]() |
4:1 | ![]() |
Livingston FC (6.) | ||
(10.) Morton | ![]() |
2:0 | ![]() |
Dumbarton FC (7.) | ||
(8.) Queen o. t. S. | ![]() |
0:1 | ![]() |
Hamilton Acad. (1.) |
13. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 16/11/1312:00 | ||||||
(6.) Livingston FC | ![]() |
1:3 | ![]() |
Dumbarton FC (7.) | ||
(9.) Cowdenbeath FC | ![]() |
2:4 | ![]() |
Hamilton Acad. (1.) | ||
(2.) Dundee FC | ![]() |
1:1 | ![]() |
Falkirk FC (4.) | ||
(5.) Alloa Athletic | ![]() |
1:0 | ![]() |
Raith Rovers (3.) | ||
(8.) Queen o. t. S. | ![]() |
2:0 | ![]() |
Morton (10.) |
14. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 23/11/1312:00 | ||||||
(5.) Falkirk FC | ![]() |
4:0 | ![]() |
Cowdenbeath FC (9.) | ||
(1.) Hamilton Acad. | ![]() |
0:3 | ![]() |
Dundee FC (2.) | ||
(3.) Raith Rovers | ![]() |
2:1 | ![]() |
Queen o. t. S. (7.) | ||
(10.) Morton | ![]() |
1:5 | ![]() |
Livingston FC (8.) | ||
mié 04/12/1316:45 | ||||||
(6.) Dumbarton FC | ![]() |
1:1 | ![]() |
Alloa Athletic (4.) |
15. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 07/12/1312:00 | ||||||
(4.) Falkirk FC | ![]() |
3:1 | ![]() |
Raith Rovers (3.) | ||
(9.) Cowdenbeath FC | ![]() |
2:3 | ![]() |
Livingston FC (7.) | ||
(1.) Hamilton Acad. | ![]() |
0:1 | ![]() |
Alloa Athletic (5.) | ||
(6.) Dumbarton FC | ![]() |
0:1 | ![]() |
Queen o. t. S. (8.) | ||
(10.) Morton | ![]() |
1:2 | ![]() |
Dundee FC (2.) |
16. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 14/12/1312:00 | ||||||
(1.) Dundee FC | ![]() |
1:2 | ![]() |
Cowdenbeath FC (9.) | ||
(4.) Raith Rovers | ![]() |
2:1 | ![]() |
Dumbarton FC (8.) | ||
(5.) Alloa Athletic | ![]() |
2:0 | ![]() |
Morton (10.) | ||
(6.) Livingston FC | ![]() |
0:0 | ![]() |
Hamilton Acad. (2.) | ||
sáb 08/02/1412:00 | ||||||
(7.) Queen o. t. S. | ![]() |
2:0 | ![]() |
Falkirk FC (3.) |
17. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 21/12/1312:00 | ||||||
(4.) Alloa Athletic | ![]() |
0:1 | ![]() |
Dundee FC (2.) | ||
(8.) Dumbarton FC | ![]() |
2:1 | ![]() |
Hamilton Acad. (1.) | ||
(10.) Morton | ![]() |
0:2 | ![]() |
Falkirk FC (5.) | ||
(6.) Queen o. t. S. | ![]() |
2:2 | ![]() |
Livingston FC (7.) | ||
(3.) Raith Rovers | ![]() |
3:3 | ![]() |
Cowdenbeath FC (9.) |
18. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 28/12/1312:00 | ||||||
(4.) Falkirk FC | ![]() |
0:0 | ![]() |
Alloa Athletic (5.) | ||
(1.) Dundee FC | ![]() |
3:0 | ![]() |
Dumbarton FC (8.) | ||
(2.) Hamilton Acad. | ![]() |
1:0 | ![]() |
Morton (10.) | ||
(9.) Cowdenbeath FC | ![]() |
0:2 | ![]() |
Queen o. t. S. (6.) | ||
(7.) Livingston FC | ![]() |
3:0 | ![]() |
Raith Rovers (3.) |
19. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
jue 02/01/1412:00 | ||||||
(4.) Raith Rovers | ![]() |
0:2 | ![]() |
Dundee FC (1.) | ||
(5.) Alloa Athletic | ![]() |
0:1 | ![]() |
Cowdenbeath FC (9.) | ||
sáb 04/01/1412:00 | ||||||
(2.) Hamilton Acad. | ![]() |
3:1 | ![]() |
Queen o. t. S. (6.) | ||
(7.) Livingston FC | ![]() |
0:1 | ![]() |
Falkirk FC (3.) | ||
(8.) Dumbarton FC | ![]() |
2:0 | ![]() |
Morton (10.) |
20. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 11/01/1412:00 | ||||||
(9.) Cowdenbeath FC | ![]() |
2:4 | ![]() |
Dumbarton FC (8.) | ||
(1.) Dundee FC | ![]() |
0:1 | ![]() |
Livingston FC (7.) | ||
(3.) Falkirk FC | ![]() |
0:0 | ![]() |
Hamilton Acad. (2.) | ||
(10.) Morton | ![]() |
0:0 | ![]() |
Raith Rovers (4.) | ||
(6.) Queen o. t. S. | ![]() |
3:1 | ![]() |
Alloa Athletic (5.) |
21. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 18/01/1412:00 | ||||||
(7.) Alloa Athletic | ![]() |
1:5 | ![]() |
Dumbarton FC (8.) | ||
(9.) Cowdenbeath FC | ![]() |
0:2 | ![]() |
Falkirk FC (3.) | ||
(6.) Livingston FC | ![]() |
0:1 | ![]() |
Morton (10.) | ||
(5.) Queen o. t. S. | ![]() |
1:0 | ![]() |
Raith Rovers (4.) | ||
sáb 08/02/1412:00 | ||||||
(1.) Dundee FC | ![]() |
1:0 | ![]() |
Hamilton Acad. (2.) |
22. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 25/01/1412:00 | ||||||
(3.) Falkirk FC | ![]() |
2:0 | ![]() |
Dundee FC (1.) | ||
(2.) Hamilton Acad. | ![]() |
3:4 | ![]() |
Cowdenbeath FC (9.) | ||
mié 29/01/1416:30 | ||||||
(10.) Morton | ![]() |
1:1 | ![]() |
Queen o. t. S. (4.) | ||
mié 05/02/1416:45 | ||||||
(5.) Dumbarton FC | ![]() |
2:2 | ![]() |
Livingston FC (7.) | ||
mar 25/02/1416:45 | ||||||
(6.) Raith Rovers | ![]() |
1:1 | ![]() |
Alloa Athletic (8.) |
23. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 01/02/1412:00 | ||||||
(3.) Hamilton Acad. | ![]() |
3:3 | ![]() |
Dumbarton FC (5.) | ||
(2.) Falkirk FC | ![]() |
1:1 | ![]() |
Morton (10.) | ||
(1.) Dundee FC | ![]() |
1:1 | ![]() |
Alloa Athletic (8.) | ||
(9.) Cowdenbeath FC | ![]() |
1:0 | ![]() |
Raith Rovers (6.) | ||
(7.) Livingston FC | ![]() |
1:2 | ![]() |
Queen o. t. S. (4.) |
24. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 15/02/1412:00 | ||||||
(10.) Morton | ![]() |
1:1 | ![]() |
Cowdenbeath FC (9.) | ||
(4.) Queen o. t. S. | ![]() |
0:1 | ![]() |
Dundee FC (1.) | ||
(5.) Dumbarton FC | ![]() |
2:1 | ![]() |
Falkirk FC (2.) | ||
(6.) Raith Rovers | ![]() |
2:4 | ![]() |
Hamilton Acad. (3.) | ||
(7.) Alloa Athletic | ![]() |
0:3 | ![]() |
Livingston FC (8.) |
25. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
vie 21/02/1416:45 | ||||||
(2.) Hamilton Acad. | ![]() |
2:0 | ![]() |
Livingston FC (6.) | ||
sáb 22/02/1412:00 | ||||||
(9.) Cowdenbeath FC | ![]() |
2:0 | ![]() |
Dundee FC (1.) | ||
(5.) Dumbarton FC | ![]() |
3:3 | ![]() |
Raith Rovers (7.) | ||
(10.) Morton | ![]() |
0:1 | ![]() |
Alloa Athletic (8.) | ||
(3.) Falkirk FC | ![]() |
1:0 | ![]() |
Queen o. t. S. (4.) |
26. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 01/03/1412:00 | ||||||
(6.) Alloa Athletic | ![]() |
0:3 | ![]() |
Hamilton Acad. (2.) | ||
(1.) Dundee FC | ![]() |
2:0 | ![]() |
Morton (10.) | ||
(5.) Queen o. t. S. | ![]() |
3:1 | ![]() |
Dumbarton FC (4.) | ||
(8.) Raith Rovers | ![]() |
2:4 | ![]() |
Falkirk FC (3.) | ||
(7.) Livingston FC | ![]() |
1:0 | ![]() |
Cowdenbeath FC (9.) |
27. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 08/03/1412:00 | ||||||
(3.) Falkirk FC | ![]() |
1:1 | ![]() |
Livingston FC (6.) | ||
(9.) Cowdenbeath FC | ![]() |
2:2 | ![]() |
Alloa Athletic (7.) | ||
(4.) Queen o. t. S. | ![]() |
1:1 | ![]() |
Hamilton Acad. (2.) | ||
mar 18/03/1416:45 | ||||||
(1.) Dundee FC | ![]() |
0:0 | ![]() |
Raith Rovers (8.) | ||
mar 01/04/1415:30 | ||||||
(10.) Morton | ![]() |
3:0 | ![]() |
Dumbarton FC (5.) |
28. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 15/03/1412:00 | ||||||
(5.) Livingston FC | ![]() |
0:2 | ![]() |
Dundee FC (1.) | ||
(6.) Dumbarton FC | ![]() |
5:1 | ![]() |
Cowdenbeath FC (9.) | ||
(8.) Raith Rovers | ![]() |
2:1 | ![]() |
Morton (10.) | ||
(2.) Hamilton Acad. | ![]() |
3:1 | ![]() |
Falkirk FC (3.) | ||
(7.) Alloa Athletic | ![]() |
0:1 | ![]() |
Queen o. t. S. (4.) |
29. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 22/03/1412:00 | ||||||
(8.) Alloa Athletic | ![]() |
3:0 | ![]() |
Falkirk FC (3.) | ||
(10.) Morton | ![]() |
3:4 | ![]() |
Hamilton Acad. (2.) | ||
(4.) Queen o. t. S. | ![]() |
2:1 | ![]() |
Cowdenbeath FC (9.) | ||
(5.) Dumbarton FC | ![]() |
0:1 | ![]() |
Dundee FC (1.) | ||
(7.) Raith Rovers | ![]() |
2:4 | ![]() |
Livingston FC (6.) |
30. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
mar 25/03/1416:45 | ||||||
(1.) Dundee FC | ![]() |
1:0 | ![]() |
Queen o. t. S. (4.) | ||
(2.) Hamilton Acad. | ![]() |
3:2 | ![]() |
Raith Rovers (8.) | ||
(5.) Livingston FC | ![]() |
2:0 | ![]() |
Alloa Athletic (7.) | ||
(3.) Falkirk FC | ![]() |
2:0 | ![]() |
Dumbarton FC (6.) | ||
(9.) Cowdenbeath FC | ![]() |
3:0 | ![]() |
Morton (10.) |
31. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 29/03/1412:00 | ||||||
(4.) Queen o. t. S. | ![]() |
3:0 | ![]() |
Morton (10.) | ||
(5.) Livingston FC | ![]() |
1:2 | ![]() |
Dumbarton FC (6.) | ||
(7.) Alloa Athletic | ![]() |
0:1 | ![]() |
Raith Rovers (8.) | ||
(9.) Cowdenbeath FC | ![]() |
1:1 | ![]() |
Hamilton Acad. (2.) | ||
(1.) Dundee FC | ![]() |
0:1 | ![]() |
Falkirk FC (3.) |
32. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 05/04/1411:00 | ||||||
(10.) Morton | ![]() |
2:0 | ![]() |
Livingston FC (5.) | ||
(3.) Falkirk FC | ![]() |
5:0 | ![]() |
Cowdenbeath FC (9.) | ||
(1.) Hamilton Acad. | ![]() |
1:1 | ![]() |
Dundee FC (2.) | ||
(6.) Dumbarton FC | ![]() |
4:1 | ![]() |
Alloa Athletic (8.) | ||
mar 15/04/1415:45 | ||||||
(7.) Raith Rovers | ![]() |
3:2 | ![]() |
Queen o. t. S. (4.) |
33. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 12/04/1411:00 | ||||||
(7.) Raith Rovers | ![]() |
1:3 | ![]() |
Dumbarton FC (5.) | ||
(4.) Queen o. t. S. | ![]() |
1:2 | ![]() |
Falkirk FC (3.) | ||
(6.) Livingston FC | ![]() |
1:1 | ![]() |
Hamilton Acad. (1.) | ||
(2.) Dundee FC | ![]() |
4:0 | ![]() |
Cowdenbeath FC (9.) | ||
(8.) Alloa Athletic | ![]() |
2:0 | ![]() |
Morton (10.) |
34. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 19/04/1411:00 | ||||||
(5.) Dumbarton FC | ![]() |
0:3 | ![]() |
Queen o. t. S. (4.) | ||
(9.) Cowdenbeath FC | ![]() |
4:0 | ![]() |
Livingston FC (6.) | ||
(10.) Morton | ![]() |
1:0 | ![]() |
Dundee FC (1.) | ||
(3.) Falkirk FC | ![]() |
2:1 | ![]() |
Raith Rovers (7.) | ||
(2.) Hamilton Acad. | ![]() |
2:1 | ![]() |
Alloa Athletic (8.) |
35. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 26/04/1411:00 | ||||||
(8.) Alloa Athletic | ![]() |
0:3 | ![]() |
Dundee FC (2.) | ||
(5.) Dumbarton FC | ![]() |
4:1 | ![]() |
Hamilton Acad. (1.) | ||
(10.) Morton | ![]() |
1:1 | ![]() |
Falkirk FC (3.) | ||
(4.) Queen o. t. S. | ![]() |
2:0 | ![]() |
Livingston FC (6.) | ||
(7.) Raith Rovers | ![]() |
1:2 | ![]() |
Cowdenbeath FC (9.) |
36. Jornada
En casa | Resultado | A domicilio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 03/05/1411:00 | ||||||
(6.) Livingston FC | ![]() |
2:0 | ![]() |
Raith Rovers (7.) | ||
(2.) Hamilton Acad. | ![]() |
10:2 | ![]() |
Morton (10.) | ||
(9.) Cowdenbeath FC | ![]() |
1:1 | ![]() |
Queen o. t. S. (4.) | ||
(3.) Falkirk FC | ![]() |
3:1 | ![]() |
Alloa Athletic (8.) | ||
(1.) Dundee FC | ![]() |
2:1 | ![]() |
Dumbarton FC (5.) |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.