Sébastien Zambaz


Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 396 | 32 | 10 | 64 | 3 | 5 | 32.785' | ||
![]() | Super League | 249 | 18 | 9 | 44 | 2 | 3 | 20.976' | |
![]() | 1. Liga Gr. 1 (- 11/12) | 50 | 5 | - | 8 | 1 | 2 | 4.121' | |
![]() | Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB | 25 | 5 | - | 2 | - | - | 1.928' | |
![]() | Swiss Cup | 20 | 2 | - | 2 | - | - | 1.739' | |
![]() | NLA - Final round | 11 | - | - | 2 | - | - | 791' | |
![]() | Copa Intertoto | 11 | - | - | - | - | - | 990' | |
![]() | Copa UEFA | 10 | - | - | 1 | - | - | 736' | |
![]() | Recopa de Europa | 5 | - | - | 2 | - | - | 245' | |
![]() | Challenge League | 4 | - | - | 1 | - | - | 332' | |
![]() | Clasificación UCL | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 252' | |
![]() | Swiss Cup qualifiers | 3 | 1 | - | - | - | - | 270' | |
![]() | Clasificación Copa de la UEFA | 2 | - | - | - | - | - | 159' | |
![]() | Super League Barrage | 2 | - | - | 1 | - | - | 180' | |
![]() | NLB-Abstiegsrunde | 1 | - | - | 1 | - | - | 66' |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Interior izquierdo | 27 | 2 | 5 |
Interior derecho | 22 | - | 4 |
Lateral derecho | 22 | - | 1 |
Lateral izquierdo | 12 | - | - |
Mediocentro ofensivo | 4 | - | - |
Mediocentro | 1 | - | - |
Pivote | 1 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.