#28 Seong-woo Moon

- F. Nacim./Edad: 15/05/2003 (22)
- Nacionalidad: Corea del Sur
- Altura: 1,83 m
- Posición: Mediocentro
- Jugador de la selección: Corea Sur U21
- Partidos internac./goles: 4 / 0

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Rendimiento 2025
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025: | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 155' | ||
K League 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 152' | ||
Korea Cup | 1 | - | - | - | - | - | 3' |
Vídeos de Transfermarkt
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/02/25 | A | Ulsan HD | 0:1 | No convocado | ||||||||||||
2 | 22/02/25 | A | (5.) | FC Seoul (11.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
3 | 01/03/25 | A | (8.) | Gwangju FC (10.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
4 | 08/03/25 | H | (10.) | Gimcheon Sangmu (6.) | 1:3 | No convocado | |||||||||||
5 | 15/03/25 | A | (11.) | Daegu FC (4.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
6 | 30/03/25 | H | (8.) | Jeonbuk Hyundai (9.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
7 | 06/04/25 | H | (11.) | Gangwon FC (9.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
8 | 12/04/25 | A | (7.) | Pohang Steelers (8.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
9 | 19/04/25 | H | (9.) | Suwon FC (12.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
19 | 23/04/25 | H | (9.) | Ulsan HD (12.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
10 | 26/04/25 | H | (8.) | Jeju SK (10.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
11 | 03/05/25 | A | (5.) | Daejeon Hana C. (1.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
12 | 06/05/25 | H | (6.) | FC Seoul (9.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
13 | 10/05/25 | H | (7.) | Daegu FC (12.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
14 | 17/05/25 | A | (7.) | Jeonbuk Hyundai (2.) | 2:0 | 22' | |||||||||||
15 | 23/05/25 | H | (9.) | Pohang Steelers (6.) | 0:2 | ID | 70' | ||||||||||
16 | 28/05/25 | A | (9.) | Gangwon FC (7.) | 1:3 | MC | 1 | 10' | 60' | ||||||||
17 | 31/05/25 | H | (9.) | Daejeon Hana C. (2.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
Equipo: 6, XI inicial: 2, Sustituido en: 1, En el banquillo: 3, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Ronda | 16/04/25 | A | Sejong SA FC | 0:1 | No convocado | ||||||||||||
Octavos de final | 14/05/25 | H | Daegu FC | 1:2 | 3' | ||||||||||||
Equipo: 1, XI inicial: 0, Sustituido en: 1, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Corea Sur U21 | |||||
17 | 03/06/2024 | 4 | - | ||
Corea Sur U19 | |||||
16 | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.