Sergi Runge

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 11/12/1993 (31)
-
Lugar de nac.:
Barcelona
- Nacionalidad:
España
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,33 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2024 | 14 | Hennef 05 U19 | ![]() | 1:1 | ![]() | Leverkusen U19 | ? | ||
04/12/2024 | 12 | Vikt. Köln U19 | ![]() | 3:1 | ![]() | Leverkusen U19 | ? | ||
01/12/2024 | 13 | Leverkusen U19 | ![]() | 1:1 | ![]() | M'gladbach U19 | 4-2-3-1 | ||
01/11/2024 | 11 | K'lautern U19 | ![]() | 1:3 | ![]() | Leverkusen U19 | 4-3-3 ofensivo | ||
27/10/2024 | 10 | Leverkusen U19 | ![]() | 4:2 | ![]() | 1.FC Köln U19 | 4-3-3 ofensivo | ||
19/10/2024 | 9 | Aachen U19 | ![]() | 0:3 | ![]() | Leverkusen U19 | 4-3-3 ofensivo | ||
28/09/2024 | 8 | Leverkusen U19 | ![]() | 1:1 | ![]() | SV Wehen U19 | 4-2-3-1 | ||
22/09/2024 | 7 | Leverkusen U19 | ![]() | 2:1 | ![]() | Hennef 05 U19 | 4-4-2 doble pivote | ||
13/09/2024 | 6 | M'gladbach U19 | ![]() | 0:0 | ![]() | Leverkusen U19 | 4-2-3-1 | ||
24/08/2024 | 5 | Leverkusen U19 | ![]() | 3:1 | ![]() | Vikt. Köln U19 | 4-4-2 | ||
18/08/2024 | 4 | Leverkusen U19 | ![]() | 4:3 | ![]() | K'lautern U19 | 4-2-3-1 | ||
14/08/2024 | 3 | 1.FC Köln U19 | ![]() | 0:2 | ![]() | Leverkusen U19 | 4-2-3-1 | ||
10/08/2024 | 2 | Leverkusen U19 | ![]() | 5:2 | ![]() | Aachen U19 | 4-2-3-1 | ||
04/08/2024 | 1 | SV Wehen U19 | ![]() | 4:3 | ![]() | Leverkusen U19 | 3-4-3 en línea |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 4 | 2 | 33:20 | 28 | 2,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.