
Cronología
Formación
Formación inicial: 4-4-2
Portero | David Button |
Defensa | Shane Cansdell-Sherriff, Kelvin Langmead, Dean Holden, Joe Skarz, Kevin McIntyre, Jake Simpson |
Centrocampista | Terry Dunfield, Steven Leslie |
Delantero | Jamie Cureton, Dave Hibbert |
Entrenador | Paul Simpson |












Formación inicial: 4-4-2
Portero | Rob Burch |
Defensa | Nathan Baker, Daniel Hone |
Centrocampista | Clark Keltie, Matthew Saunders, Scott Kerr, Brian Gilmour, Shane Clarke, Paul Green |
Delantero | Davide Somma, Steven Lennon |
Entrenador | Chris Sutton |












Goles
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.