Sir Bobby Robson
31.07.2009 (76)

imago images
- F. Nacim./Edad: 18/02/1933
-
Lugar de nac.:
Sacriston
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Fecha de fallecimiento: 31.07.2009 (76)
- Media de tiempo como entrenador : 3,48 Años
Fue jugador:
Último club :
Vancouver Royals
Más partidos jugados con :
Fulham

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Newcastle Utd. Entrenador | 99/00 (01/09/1999) | 04/05 (29/08/2004) | 99/00 (01/09/1999) / 04/05 (29/08/2004) | 1824 Días | 255 | 119 | 63 | 73 | 62 | 1,66 : 1,26 | 1,65 | 255 / 1,65 | |
![]() | PSV Entrenador | 98/99 (01/07/1998) | 98/99 (30/06/1999) | 98/99 (01/07/1998) / 98/99 (30/06/1999) | 364 Días | 47 | 24 | 11 | 12 | 27 | 2,49 : 1,53 | 1,77 | 47 / 1,77 | |
![]() | FC Barcelona Jefe de Deportes | 97/98 (01/07/1997) | 97/98 (30/06/1998) | 97/98 (01/07/1997) / 97/98 (30/06/1998) | 364 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Barcelona Entrenador | 96/97 (14/07/1996) | 96/97 (30/06/1997) | 96/97 (14/07/1996) / 96/97 (30/06/1997) | 351 Días | 60 | 39 | 12 | 9 | 27 | 2,38 : 1,15 | 2,15 | 60 / 2,15 | |
![]() | Oporto Entrenador | 95/96 (16/10/1995) | 95/96 (30/06/1996) | 95/96 (16/10/1995) / 95/96 (30/06/1996) | 258 Días | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 2,14 : 1,07 | 1,79 | 14 / 1,79 | |
![]() | Oporto Entrenador | 93/94 (27/01/1994) | 95/96 (05/08/1995) | 93/94 (27/01/1994) / 95/96 (05/08/1995) | 555 Días | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 1,76 : 1,12 | 1,88 | 17 / 1,88 | |
![]() | Sporting Lisboa Entrenador | 92/93 (01/07/1992) | 93/94 (08/12/1993) | 92/93 (01/07/1992) / 93/94 (08/12/1993) | 525 Días | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 1,69 : 1,08 | 1,92 | 13 / 1,92 | |
![]() | PSV Entrenador | 90/91 (08/07/1990) | 91/92 (30/06/1992) | 90/91 (08/07/1990) / 91/92 (30/06/1992) | 723 Días | 81 | 53 | 18 | 10 | 26 | 2,28 : 0,80 | 2,19 | 81 / 2,19 | |
![]() | Inglaterra Entrenador | 82/83 (07/07/1982) | 90/91 (07/07/1990) | 82/83 (07/07/1982) / 90/91 (07/07/1990) | 2922 Días | 94 | 47 | 29 | 18 | 86 | 1,66 : 0,66 | 1,81 | 94 / 1,81 | |
![]() | Ipswich Entrenador | 68/69 (18/01/1969) | 81/82 (17/05/1982) | 68/69 (18/01/1969) / 81/82 (17/05/1982) | 4867 Días | 687 | 299 | 170 | 218 | 70 | 1,43 : 1,16 | 1,55 | 687 / 1,55 | |
![]() | Fulham Entrenador | 67/68 (27/01/1968) | 68/69 (18/11/1968) | 67/68 (27/01/1968) / 68/69 (18/11/1968) | 296 Días | 40 | 7 | 11 | 22 | 28 | 1,08 : 1,98 | 0,80 | 40 / 0,80 | |
![]() | Vancouver Royals Entrenador-Jugador | 67/68 (30/06/1967) | 67/68 (30/11/1967) | 67/68 (30/06/1967) / 67/68 (30/11/1967) | 153 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67/68 | 01/01/1968 | ![]() |
![]() |
Vancouver Royals | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
67/68 | 01/07/1967 | ![]() |
![]() |
Fulham | ![]() |
![]() |
Vancouver Royals | - | ? |
![]() |
62/63 | 01/07/1962 | ![]() |
![]() |
West Brom | ![]() |
![]() |
Fulham | - | 23 mil € |
![]() |
56/57 | 01/07/1956 | ![]() |
![]() |
Fulham | ![]() |
![]() |
West Brom | - | 28 mil € |
![]() |
50/51 | 01/12/1950 | ![]() |
![]() |
Fulham U18 | ![]() |
![]() |
Fulham | - | - |
![]() |
Coste total: | 51 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.