SK Dynamo Ceske Budejovice

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 26,6
- Extranjeros: 11 40,7 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Fotbalový stadion Střelecký ostrov 6.746 Aforo
- Balance de fichajes: +440 mil €

Equipo SK Dynamo Ceske Budejovice - Temporada 06/07
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
| 30/03/1972 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/1972 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/1973 (33) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 10/10/1973 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/10/1973 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/12/1974 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1976 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/1976 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1977 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/1977 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/05/1977 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/1978 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1979 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1979 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/06/1979 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/08/1979 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1979 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/1980 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/1980 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/05/1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/05/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/11/1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/12/1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 07/04/1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1985 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 22/08/1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 19/11/1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1987 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 31/05/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/12/1988 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 06/07
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Gambrinus Liga | 10. Puesto | |
Pohar CMFS | Semifinales |
Clasificación Chance Liga 06/07
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() |
Banik Ostrava | 30 | 10 | 46 |
8 | ![]() |
Teplice | 30 | 5 | 42 |
9 | ![]() |
Jablonec 97 | 30 | 0 | 38 |
10 | ![]() |
C. Budejovice | 30 | -18 | 34 |
11 | ![]() |
Kladno ![]() |
30 | -14 | 31 |
12 | ![]() |
SIAD Most | 30 | -11 | 31 |
13 | ![]() |
Tescoma Zlin | 30 | -13 | 27 |
Balance de fichajes 06/07
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 13 | 275 mil € |
Gastos | 19 | 0 |
Balance total | +275 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.