Skerdilaid Curri
Retirado
Último club: SV Poppenreuth Más partidos jugados con: Erzgebirge Aue Retirado desde: 01/07/2023
Último club: SV Poppenreuth Más partidos jugados con: Erzgebirge Aue Retirado desde: 01/07/2023

FC Erzgebirge
- F. Nacim./Edad: 06/10/1975 (49)
- Lugar de nac.: Kavajë
- Nacionalidad: Albania
- Altura: 1,66 m
- Posición: Mediocentro ofensivo
Actualmente activo como:
Entrenador
Club:
Erzgeb. Aue Jgd

Datos de rendimiento detallados de Skerdilaid Curri
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 30 | 1 | 8 | - / - / - | 1.972' | |||
2. Bundesliga | 30 | 1 | 8 | - / - / - | 1.972' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/08/10 | A | SC Paderborn | 0:1 | MCO | 74' | |||||||||||
2 | 27/08/10 | H | (8.) | VfL Bochum (6.) | 1:0 | MCO | 1 | 68' | |||||||||
3 | 10/09/10 | A | (6.) | VfL Osnabrück (16.) | 3:2 | MCO | 2 | 90' | |||||||||
4 | 19/09/10 | H | (7.) | MSV Duisburg (1.) | 1:0 | MCO | 1 | 85' | |||||||||
5 | 22/09/10 | A | (7.) | 1860 München (10.) | 0:0 | II | 90' | ||||||||||
6 | 25/09/10 | A | (7.) | Arm. Bielefeld (17.) | 0:1 | II | 83' | ||||||||||
7 | 03/10/10 | H | (5.) | FC Augsburgo (7.) | 3:2 | MCO | 1 | 90' | |||||||||
8 | 15/10/10 | A | (3.) | Unión Berlín (15.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
9 | 25/10/10 | H | (4.) | RW Oberhausen (6.) | 2:0 | 10' | |||||||||||
10 | 29/10/10 | A | (3.) | Greuther Fürth (4.) | 1:2 | 1 | 38' | ||||||||||
11 | 05/11/10 | H | (2.) | F. Düsseldorf (15.) | 1:0 | II | 75' | ||||||||||
12 | 12/11/10 | A | (2.) | Karlsruher SC (16.) | 1:1 | 29' | |||||||||||
13 | 21/11/10 | H | (2.) | Alem. Aachen (9.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
14 | 28/11/10 | A | (1.) | Energie Cottbus (4.) | 6:0 | 29' | |||||||||||
15 | 05/12/10 | H | (1.) | FC Ingolstadt (17.) | 1:1 | MCO | 90' | ||||||||||
16 | 12/12/10 | A | (1.) | Hertha Berlín (5.) | 2:0 | MCO | 45' | ||||||||||
18 | 18/01/11 | H | (1.) | SC Paderborn (12.) | 1:0 | MCO | 88' | ||||||||||
19 | 24/01/11 | A | (1.) | VfL Bochum (7.) | 2:0 | 26' | |||||||||||
20 | 28/01/11 | H | (3.) | VfL Osnabrück (14.) | 0:1 | II | 81' | ||||||||||
17 | 01/02/11 | H | (3.) | FSV Frankfurt (7.) | 3:1 | MCO | 1 | 90' | |||||||||
21 | 06/02/11 | A | (4.) | MSV Duisburg (5.) | 3:1 | MCO | 62' | ||||||||||
22 | 14/02/11 | H | (5.) | 1860 München (9.) | 1:0 | MCO | 64' | ||||||||||
23 | 20/02/11 | H | (4.) | Arm. Bielefeld (18.) | 3:0 | II | 1 | 79' | |||||||||
24 | 28/02/11 | A | (4.) | FC Augsburgo (2.) | 2:1 | II | 83' | ||||||||||
25 | 06/03/11 | H | (5.) | Unión Berlín (12.) | 0:0 | MCO | 90' | ||||||||||
26 | 11/03/11 | A | (5.) | RW Oberhausen (15.) | 1:2 | MCO | 70' | ||||||||||
27 | 20/03/11 | H | (4.) | Greuther Fürth (5.) | 0:0 | II | 74' | ||||||||||
28 | 02/04/11 | A | (4.) | F. Düsseldorf (10.) | 3:0 | II | 45' | ||||||||||
29 | 10/04/11 | H | (5.) | Karlsruher SC (15.) | 1:1 | MCO | 90' | ||||||||||
30 | 17/04/11 | A | (5.) | Alem. Aachen (10.) | 1:5 | Suplente | |||||||||||
31 | 21/04/11 | H | (5.) | Energie Cottbus (6.) | 1:2 | 1 | 45' | ||||||||||
32 | 30/04/11 | A | (5.) | FC Ingolstadt (13.) | 0:0 | Suplente | |||||||||||
33 | 08/05/11 | H | (5.) | Hertha Berlín (1.) | 0:2 | MCO | 77' | ||||||||||
34 | 15/05/11 | A | (5.) | FSV Frankfurt (12.) | 0:2 | 12' | |||||||||||
Equipo: 33, XI inicial: 23, Sustituido en: 7, En el banquillo: 3, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.