
Cronología
Formación
Formación inicial: 3-4-2-1
-
|
Justin Bengui | POR |
-
|
Yoni Gomis | CEN |
-
|
Jérémy Jacquet | CEN |
-
|
Ylies Aradj | LI |
-
|
Ibrahim Coulibaly | LD |
-
|
Julien Astic | PIV |
-
|
Malang Gomes | PIV |
-
|
Dehmaine Tabibou | MC |
-
|
Jean-Mattéo Bahoya | EI |
-
|
Tom Saettel | EI |
-
|
Noah Edjouma | ED |
Entrenador:
|
Bernard Diomède |
Formación inicial: 4-3-1-2
-
|
sco Di Bartolo | POR |
-
|
Pietro Comuzzo | CEN |
-
|
Luigi D'Avino | CEN |
-
|
Adam Bakoune | LD |
-
|
Manuel Rosetti | PIV |
-
|
Leonardo Bovo | PIV |
-
|
Aaron Ciammaglichella | MC |
-
|
Marco Oliva | MC |
-
|
Stefano Turco | ID |
-
|
Daniele Quieto | EI |
-
|
Enoch Owusu | ED |
-
|
Lorenzo Anghelè | MP |
Entrenador:
|
Daniele schini |
Goles
-
2:0
Cambios
Amonestaciones
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.