Sporting Club Duffel


Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25/06/1997 (27) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/03/2002 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/09/1988 (36) | ![]() | - | ||||
- |
| 26/02/1990 (35) | ![]() | - | ||||
- |
| 14/07/1997 (27) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 07/09/2004 (20) | ![]() | - | ||||
- |
| 23/05/1995 (30) | ![]() | - | ||||
- |
| 08/06/2000 (24) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | ||||
- |
| 17/08/1995 (29) | ![]() | - | ||||
- |
| 18/02/1999 (26) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 16/09/2001 (23) | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 26,5 | - | - | |
Defensa | 30,6 | - | - | Centrocampista | 20,8 | - | - |
Delantero | 24,0 | - | - | |
En total: | 26,1 | - | - |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.