Campobasso FC

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 25,3
- Extranjeros: 1 3,7 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Antonio Molinari 25.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Polisportiva Nuova Campobasso Calcio - Temporada 11/12
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27/10/1987 (24) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 10/03/1984 (28) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/04/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/12/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/11/1990 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 21/02/1987 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/06/1992 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/08/1993 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/05/1991 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/07/1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1985 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/07/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1983 (29) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 05/06/1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/05/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/1990 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/06/1991 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/03/1992 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/03/1992 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 02/11/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/1989 (23) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 04/01/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/1990 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/05/1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1989 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 04/01/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/1990 (22) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 18/01/1982 (30) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/07/1985 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1986 (26) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 02/11/1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/08/1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/1986 (26) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 11/12
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Coppa Lega Pro | Fase de Grupos | |
Lega Pro 2 - B | 14. Puesto |
Balance de fichajes 11/12
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 31 | 0 |
Gastos | 36 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.