Fidelis Andria 2018

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 24,4
- Extranjeros: 6 25,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Degli Ulivi 9.140 Aforo
- Balance de fichajes: -40 mil €

Equipo AS Fidelis Andria - Temporada 99/00
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25/11/1982 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/10/1967 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1967 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/1981 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/11/1969 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/10/1969 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/1981 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/06/1979 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1982 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/1965 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/10/1978 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/1971 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/07/1972 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1972 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/08/1977 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1968 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/10/1981 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/1978 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/1980 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1979 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1973 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1977 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/1973 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/1979 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/06/1978 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/1983 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/1969 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/12/1982 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 99/00
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Copa Italia | Fase de Grupos | |
Serie C1 - B | 15. Puesto |
Balance de fichajes 99/00
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 28 | 0 |
Gastos | 21 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.