SSV Ulm 1846

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 27,3
- Extranjeros: 3 12,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Donaustadion 17.400 Aforo
- Balance de fichajes: -1,35 mill. €

Historia del personal SSV Ulm 1846
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 11/03/2025 | 86 días | 9 | 1,22 | ||||
| ![]() | 01/07/2021 | 11/03/2025 | 1349 días | 151 | 1,88 | |||
| ![]() | 01/07/2018 | 30/06/2021 | 1095 días | 119 | 1,89 | |||
| ![]() | 14/08/2017 | 30/06/2018 | 320 días | 38 | 1,66 | |||
| ![]() | 01/07/2014 | 15/08/2017 | 1141 días | 118 | 1,75 | |||
| ![]() | 19/10/2013 | 30/06/2014 | 254 días | 16 | 0,69 | |||
| ![]() | 18/10/2013 | 15/04/2014 | 179 días | 7 | 2,00 | |||
| ![]() | 13/11/2012 | 18/10/2013 | 339 días | 32 | 1,16 | |||
| ![]() | 01/07/2012 | 13/11/2012 | 135 días | 16 | 1,31 | |||
| ![]() | 01/07/2011 | 30/06/2012 | 365 días | 32 | 2,22 | |||
| ![]() | 01/12/2010 | 30/06/2011 | 211 días | 6 | 1,50 | |||
| ![]() | 15/10/2009 | 01/12/2010 | 412 días | 26 | 1,46 | |||
| ![]() | 01/07/2009 | 23/09/2009 | 84 días | 8 | 1,25 | |||
| ![]() | 01/07/2008 | 30/06/2009 | 364 días | 34 | 1,56 | |||
| ![]() | 07/09/2007 | 30/06/2008 | 297 días | 30 | 2,20 | |||
| ![]() | 01/12/2004 | 04/09/2007 | 1007 días | 89 | 2,15 | |||
| ![]() | 29/09/2003 | 30/11/2004 | 428 días | 41 | 1,93 | |||
| ![]() | 10/12/2002 | 28/09/2003 | 292 días | 26 | 1,77 | |||
| ![]() | 20/11/2002 | 09/12/2002 | 19 días | 3 | 2,00 | |||
| ![]() | 01/07/2001 | 18/11/2002 | 505 días | 17 | 1,76 | |||
| ![]() | 21/03/2001 | 30/06/2001 | 101 días | 8 | 1,13 | |||
| ![]() | 31/10/2000 | 21/03/2001 | 141 días | 18 | 0,94 | |||
| ![]() | 20/09/2000 | 31/10/2000 | 41 días | 5 | 1,40 | |||
| ![]() | 31/03/1999 | 19/09/2000 | 538 días | 54 | 1,24 | |||
| ![]() | 17/03/1999 | 30/03/1999 | 13 días | 1 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/01/1997 | 16/03/1999 | 804 días | 76 | 1,70 | |||
| ![]() | 29/10/1995 | 31/12/1996 | 429 días | 40 | 1,90 | |||
| ![]() | 01/07/1995 | 28/10/1995 | 119 días | 13 | 1,46 | |||
| ![]() | 01/07/1994 | 30/06/1995 | 364 días | 37 | 1,92 | |||
| ![]() | 01/07/1990 | 30/06/1994 | 1460 días | 100 | 1,87 | |||
| ![]() | 19/04/1988 | 28/02/1989 | 315 días | 9 | 1,11 | |||
| ![]() | 01/07/1985 | 18/04/1988 | 1022 días | 80 | 1,25 | |||
| ![]() | 20/04/1985 | 30/06/1985 | 71 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 18/04/1985 | 30/06/1985 | 73 días | 6 | 0,50 | |||
| ![]() | 10/12/1984 | 15/04/1985 | 126 días | 10 | 0,50 | |||
| ![]() | 01/07/1984 | 09/12/1984 | 161 días | 20 | 0,95 | |||
| ![]() | 01/07/1982 | 30/06/1984 | 730 días | 47 | 1,13 | |||
| ![]() | 01/07/1981 | 30/06/1983 | 729 días | 10 | 2,00 | |||
| ![]() | 12/03/1980 | 30/06/1981 | 475 días | 52 | 1,62 | |||
| ![]() | 01/07/1977 | 11/03/1980 | 984 días | 36 | 1,33 | |||
| ![]() | 01/07/1970 | 30/06/1971 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/09/1948 | 11/10/1948 | 40 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.