Stade Mouscronnois


Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27/10/1995 (29) | ![]() | - | ||||
- |
| 17/01/2001 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 30/06/1999 (25) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 09/08/1990 (34) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 07/01/1989 (36) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 19/05/1995 (30) | ![]() | - | ||||
- |
| 30/05/1990 (35) | ![]() ![]() | - | ||||
![]() |
| - (-) | ![]() | 30/06/2026 | ||||
- |
| 17/10/1995 (29) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 20/02/2003 (22) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 21/05/1988 (37) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 28/06/1984 (40) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 01/03/1999 (26) | ![]() ![]() | 30/06/2026 | ||||
- |
| 20/11/1991 (33) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 08/06/2003 (21) | ![]() ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 27,3 | - | - | |
Defensa | 34,8 | - | - | Centrocampista | 17,7 | - | - |
Delantero | 32,8 | - | - | |
En total: | 29,2 | - | - |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.