Stanley Menzo

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 15/10/1963 (61)
-
Lugar de nac.:
Paramaribo
- Nacionalidad:
Países Bajos
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,04 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1
Fue jugador:
Último club :
AGOVV
Más partidos jugados con :
Ajax
Fin de carrera :
01/07/2001

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Surinam Entrenador | 23/24 (07/03/2024) | - | 23/24 (07/03/2024) / - | 453 Días | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 1,82 : 0,91 | 1,82 | 11 / 1,82 | |
![]() | BJ Guoan Entrenador | 22/23 (29/08/2022) | 22/23 (11/06/2023) | 22/23 (29/08/2022) / 22/23 (11/06/2023) | 286 Días | 32 | 15 | 9 | 8 | 48 | 1,94 : 1,59 | 1,69 | 32 / 1,69 | |
![]() | Surinam Entrenador | 21/22 (04/01/2022) | 22/23 (28/08/2022) | 21/22 (04/01/2022) / 22/23 (28/08/2022) | 236 Días | 7 | 2 | 1 | 4 | 37 | 0,86 : 1,71 | 1,00 | 7 / 1,00 | |
![]() | Aruba Secretario técnico | 20/21 (19/03/2021) | 21/22 (31/12/2021) | 20/21 (19/03/2021) / 21/22 (31/12/2021) | 287 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Aruba Entrenador Interino | 20/21 (12/03/2021) | 21/22 (31/12/2021) | 20/21 (12/03/2021) / 21/22 (31/12/2021) | 294 Días | 5 | 1 | 0 | 4 | 37 | 0,80 : 5,20 | 0,60 | 5 / 0,60 | |
![]() | BJ Guoan Entrenador Interino | 20/21 (28/11/2020) | 20/21 (29/11/2020) | 20/21 (28/11/2020) / 20/21 (29/11/2020) | 1 Días | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1,00 : 0,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | |
![]() | BJ Guoan Res. Entrenador | 18/19 (13/01/2019) | 20/21 (27/11/2020) | 18/19 (13/01/2019) / 20/21 (27/11/2020) | 684 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Ajax Cape Town Entrenador | 16/17 (28/10/2016) | 17/18 (21/12/2017) | 16/17 (28/10/2016) / 17/18 (21/12/2017) | 419 Días | 40 | 12 | 11 | 17 | 39 | 1,08 : 1,30 | 1,18 | 40 / 1,18 | |
![]() | Ajax Cape Town Director del fútbol base | 15/16 (07/04/2016) | 16/17 (27/10/2016) | 15/16 (07/04/2016) / 16/17 (27/10/2016) | 203 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | AFC Amsterdam Entrenador | 14/15 (21/12/2014) | 14/15 (30/06/2015) | 14/15 (21/12/2014) / 14/15 (30/06/2015) | 191 Días | 14 | 6 | 7 | 1 | 25 | 1,43 : 1,00 | 1,79 | 14 / 1,79 | |
![]() | Lierse SK Entrenador | 13/14 (01/07/2013) | 14/15 (31/08/2014) | 13/14 (01/07/2013) / 14/15 (31/08/2014) | 426 Días | 43 | 13 | 6 | 24 | 45 | 1,26 : 1,91 | 1,05 | 43 / 1,05 | |
![]() | VIT/AGOVV U19 Entrenador | 12/13 (02/04/2013) | 12/13 (30/06/2013) | 12/13 (02/04/2013) / 12/13 (30/06/2013) | 89 Días | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 1,50 : 2,38 | 1,13 | 8 / 1,13 | |
![]() | Vitesse Entrenador Asistente | 10/11 (15/11/2010) | 12/13 (30/06/2013) | 10/11 (15/11/2010) / 12/13 (30/06/2013) | 958 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador Asistente de: John van den Brom (42 Partidos), Fred Rutten (41 Partidos), Albert Ferrer (21 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | Cambuur L. Entrenador | 08/09 (20/09/2008) | 10/11 (27/10/2010) | 08/09 (20/09/2008) / 10/11 (27/10/2010) | 767 Días | 88 | 47 | 20 | 21 | 41 | 1,84 : 1,24 | 1,83 | 88 / 1,83 | |
![]() | FC Volendam Entrenador | 06/07 (01/07/2006) | 07/08 (30/06/2008) | 06/07 (01/07/2006) / 07/08 (30/06/2008) | 730 Días | 56 | 29 | 18 | 9 | 36 | 1,98 : 1,13 | 1,88 | 56 / 1,88 | |
![]() | AGOVV Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 06/07 (30/06/2006) | 05/06 (01/07/2005) / 06/07 (30/06/2006) | 364 Días | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 2,00 : 1,33 | 1,50 | 6 / 1,50 | |
![]() | Países Bajos Entrenador de porteros | 04/05 (02/08/2004) | 05/06 (30/06/2006) | 04/05 (02/08/2004) / 05/06 (30/06/2006) | 697 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Entrenador de porteros de: Marco van Basten (25 Partidos) | ||||||||||||||
![]() | AGOVV Entrenador-Jugador | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (30/06/2003) | 02/03 (01/07/2002) / 02/03 (30/06/2003) | 364 Días | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1,00 : 6,00 | 0,00 | 1 / 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 01/07/2001 | ![]() |
![]() |
AGOVV | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
00/01 | 01/07/2000 | ![]() |
![]() |
Ajax | ![]() |
![]() |
AGOVV | - | Libre |
![]() |
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
Lierse SK | ![]() |
![]() |
Ajax | - | ? |
![]() |
97/98 | 31/12/1997 | ![]() |
![]() |
G. Burdeos | ![]() |
![]() |
Lierse SK | - | Fin de cesión |
![]() |
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
Lierse SK | ![]() |
![]() |
G. Burdeos | - | Cesión |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
PSV | ![]() |
![]() |
Lierse SK | - | ? |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Ajax | ![]() |
![]() |
PSV | - | ? |
![]() |
83/84 | 31/12/1983 | ![]() |
![]() |
Haarlem | ![]() |
![]() |
Ajax | - | Fin de cesión |
![]() |
83/84 | 06/09/1983 | ![]() |
![]() |
Ajax | ![]() |
![]() |
Haarlem | - | Cesión |
![]() |
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
Ajax U21 | ![]() |
![]() |
Ajax | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.