DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Stefan Fengler

Retirado
Retirado
Último club: SV Holzwickede Más partidos jugados con: Rot Weiss Ahlen Retirado desde: 01/07/2010
  • F. Nacim./Edad: 02/04/1968 (57)
  • Lugar de nac.: Alemania Dortmund
  • Nacionalidad: Alemania Alemania
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Stefan Fengler

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   2327437 / - / -19.430'
05/0631-19 / - / -2.630'
04/05301-5 / - / -2.581'
03/0428-18 / - / -2.387'
02/03271-2 / - / -2.285'
01/0229214 / - / -2.413'
00/0132113 / - / -2.519'
98/9924--4 / - / -2.002'
97/98312-2 / - / -2.613'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 26/07/97 SG Wattenscheid 09 FC Carl Zeiss Jena 1:1 II 90'
2 03/08/97 SG Wattenscheid 09 Eintracht Fráncfort​​ 0:1 90'
3 08/08/97 SG Wattenscheid 09 KFC Uerdingen 05 2:1 18'
4 24/08/97 SG Wattenscheid 09 SV Meppen 1:1 73'
5 29/08/97 SG Wattenscheid 09 SpVgg Unterhaching 0:0 88'
6 14/09/97 SG Wattenscheid 09 SpVgg Greuther Fürth 2:1 90'
7 19/09/97 SG Wattenscheid 09 FC St. Pauli 1:1 1 90'
8 28/09/97 SG Wattenscheid 09 1.FSV Mainz 05 1:1 45'
9 05/10/97 SG Wattenscheid 09 FSV Zwickau 0:0 76'
10 19/10/97 SG Wattenscheid 09 SC Fortuna Köln 4:2 90'
11 26/10/97 SG Wattenscheid 09 Fortuna Düsseldorf 2:0 90'
12 02/11/97 SG Wattenscheid 09 FC Gütersloh 1:2 90'
13 07/11/97 SG Wattenscheid 09 Stuttgarter Kickers 0:1 90'
14 23/11/97 SG Wattenscheid 09 FC Energie Cottbus 1:2 II 90'
15 01/12/97 SG Wattenscheid 09 1.FC Nürnberg 0:1 II 90'
16 05/12/97 SG Wattenscheid 09 SC Friburgo 4:0 II 90'
17 12/12/97 SG Wattenscheid 09 VfB Leipzig 4:0 90'
18 15/02/98 SG Wattenscheid 09 FC Carl Zeiss Jena 2:0 90'
19 23/02/98 SG Wattenscheid 09 Eintracht Fráncfort​​ 2:1 No convocado
20 01/03/98 SG Wattenscheid 09 KFC Uerdingen 05 0:1 90'
22 13/03/98 SG Wattenscheid 09 SpVgg Unterhaching 2:0 90'
21 17/03/98 SG Wattenscheid 09 SV Meppen 1:0 No convocado
23 22/03/98 SG Wattenscheid 09 SpVgg Greuther Fürth 0:0 No convocado
24 29/03/98 SG Wattenscheid 09 FC St. Pauli 4:1 90'
25 05/04/98 SG Wattenscheid 09 1.FSV Mainz 05 1:3 II 90'
26 11/04/98 SG Wattenscheid 09 FSV Zwickau 2:1 90'
27 19/04/98 SG Wattenscheid 09 SC Fortuna Köln 3:2 90'
28 24/04/98 SG Wattenscheid 09 Fortuna Düsseldorf 4:0 1 90'
29 03/05/98 SG Wattenscheid 09 FC Gütersloh 0:0 90'
30 08/05/98 SG Wattenscheid 09 Stuttgarter Kickers 2:0 90'
31 17/05/98 SG Wattenscheid 09 FC Energie Cottbus 0:2 90'
32 21/05/98 SG Wattenscheid 09 1.FC Nürnberg 2:2 II 90'
33 03/06/98 SG Wattenscheid 09 SC Friburgo 1:4 PIV 69'
34 07/06/98 SG Wattenscheid 09 VfB Leipzig 0:0 LI 84'
1 02/08/98 SG Wattenscheid 09 SSV Ulm 1846 2:0 90'
2 09/08/98 SG Wattenscheid 09 1.FSV Mainz 05 1:1 90'
3 13/08/98 SG Wattenscheid 09 FC St. Pauli 1:0 90'
4 16/08/98 SG Wattenscheid 09 FC Energie Cottbus 1:1 90'
5 23/08/98 SG Wattenscheid 09 Rot-Weiß Oberhausen 1:0 No convocado
6 11/09/98 SG Wattenscheid 09 SC Fortuna Köln 0:0 90'
7 19/09/98 SG Wattenscheid 09 Fortuna Düsseldorf 1:1 90'
8 27/09/98 SG Wattenscheid 09 KFC Uerdingen 05 2:1 90'
9 04/10/98 SG Wattenscheid 09 Stuttgarter Kickers 0:2 90'
10 16/10/98 SG Wattenscheid 09 Tennis Borussia Berlin 0:1 90'
11 25/10/98 SG Wattenscheid 09 SpVgg Greuther Fürth 2:1 90'
12 30/10/98 SG Wattenscheid 09 FC Gütersloh 1:1 59'
13 06/11/98 SG Wattenscheid 09 Karlsruher SC 0:0 No convocado
14 15/11/98 SG Wattenscheid 09 Arminia Bielefeld 1:0 41'
15 20/11/98 SG Wattenscheid 09 FC Colonia 1:1 No convocado
16 29/11/98 SG Wattenscheid 09 SpVgg Unterhaching 1:0 No convocado
17 06/12/98 SG Wattenscheid 09 Hannover 96 0:3 No convocado
18 13/12/98 SG Wattenscheid 09 SSV Ulm 1846 0:3 No convocado
19 18/12/98 SG Wattenscheid 09 1.FSV Mainz 05 2:0 LI 90'
20 26/02/99 SG Wattenscheid 09 FC St. Pauli 4:2 90'
21 05/03/99 SG Wattenscheid 09 FC Energie Cottbus 2:0 57'
22 14/03/99 SG Wattenscheid 09 Rot-Weiß Oberhausen 2:4 90'
23 21/03/99 SG Wattenscheid 09 SC Fortuna Köln 1:2 90'
24 04/04/99 SG Wattenscheid 09 Fortuna Düsseldorf 2:0 90'
25 09/04/99 SG Wattenscheid 09 KFC Uerdingen 05 0:0 90'
26 18/04/99 SG Wattenscheid 09 Stuttgarter Kickers 2:0 90'
27 25/04/99 SG Wattenscheid 09 Tennis Borussia Berlin 1:0 90'
28 02/05/99 SG Wattenscheid 09 SpVgg Greuther Fürth 1:1 90'
29 09/05/99 SG Wattenscheid 09 FC Gütersloh 2:1 69'
30 16/05/99 SG Wattenscheid 09 Karlsruher SC 2:1 66'
31 21/05/99 SG Wattenscheid 09 Arminia Bielefeld 0:2 No convocado
32 28/05/99 SG Wattenscheid 09 FC Colonia 2:1 No convocado
33 13/06/99 SG Wattenscheid 09 SpVgg Unterhaching 4:2 No convocado
34 17/06/99 SG Wattenscheid 09 Hannover 96 2:1 No convocado
1 12/08/00 LR Ahlen FC St. Pauli 3:6 II 90'
2 20/08/00 LR Ahlen 1.FC Nürnberg 2:0 II 90'
3 05/09/00 LR Ahlen Hannover 96 1:1 II 90'
4 09/09/00 LR Ahlen SV Waldhof Mannheim 1:2 II 90'
5 16/09/00 LR Ahlen SSV Reutlingen 05 5:1 90'
6 24/09/00 LR Ahlen Stuttgarter Kickers 1:1 90'
7 29/09/00 LR Ahlen MSV Duisburg 3:3 No convocado
8 14/10/00 LR Ahlen Arminia Bielefeld 1:1 90'
9 23/10/00 LR Ahlen Borussia Mönchengladbach 1:2 49' 90'
10 29/10/00 LR Ahlen SpVgg Greuther Fürth 2:0 90'
11 03/11/00 LR Ahlen Chemnitzer FC 2:2 70'
12 12/11/00 LR Ahlen 1.FC Saarbrücken 2:0 90'
13 18/11/00 LR Ahlen VfL Osnabrück 1:1 90'
14 25/11/00 LR Ahlen SSV Ulm 1846 1:0 90'
15 03/12/00 LR Ahlen Rot-Weiß Oberhausen 1:0 70'
16 10/12/00 LR Ahlen 1.FSV Mainz 05 1:0 56'
17 13/12/00 LR Ahlen Alemannia Aachen 4:3 1 70'
18 17/12/00 LR Ahlen FC St. Pauli 3:2 90'
19 28/01/01 LR Ahlen 1.FC Nürnberg 0:1 76'
20 02/02/01 LR Ahlen Hannover 96 2:1 90'
21 11/02/01 LR Ahlen SV Waldhof Mannheim 0:3 59'
22 18/02/01 LR Ahlen SSV Reutlingen 05 3:1 58'
24 04/03/01 LR Ahlen MSV Duisburg 3:2 39'
25 10/03/01 LR Ahlen Arminia Bielefeld 1:1 76'
26 18/03/01 LR Ahlen Borussia Mönchengladbach 2:1 1 90'
23 21/03/01 LR Ahlen Stuttgarter Kickers 1:1 Suplente
27 01/04/01 LR Ahlen SpVgg Greuther Fürth 2:4 90'
28 07/04/01 LR Ahlen Chemnitzer FC 5:2 90'
30 22/04/01 LR Ahlen VfL Osnabrück 1:0 90'
29 25/04/01 LR Ahlen 1.FC Saarbrücken 1:2 85'
31 29/04/01 LR Ahlen SSV Ulm 1846 2:0 II 12'
32 09/05/01 LR Ahlen Rot-Weiß Oberhausen 4:1 82'
33 13/05/01 LR Ahlen 1.FSV Mainz 05 2:2 II 90'
34 20/05/01 LR Ahlen Alemannia Aachen 1:2 56'
1 27/07/01 LR Ahlen MSV Duisburg 1:4 II 68'
2 03/08/01 LR Ahlen SpVgg Greuther Fürth 1:0 II 90'
3 11/08/01 LR Ahlen 1.FC Unión Berlín 5:0 II 64'
4 19/08/01 LR Ahlen Alemannia Aachen 1:0 II 67'
5 07/09/01 LR Ahlen SpVgg Unterhaching 2:3 1 77'
6 14/09/01 LR Ahlen VfL Bochum 2:5 90'
7 22/09/01 LR Ahlen 1.FSV Mainz 05 5:1 II 90'
8 01/10/01 LR Ahlen Hannover 96 2:5 1 90'
9 13/10/01 LR Ahlen Rot-Weiß Oberhausen 2:3 No convocado
10 19/10/01 LR Ahlen Karlsruher SC 4:1 45'
11 28/10/01 LR Ahlen SV Babelsberg 03 1:1 Suplente
12 04/11/01 LR Ahlen SSV Reutlingen 05 3:2 90'
13 18/11/01 LR Ahlen SV Waldhof Mannheim 0:0 79'
14 26/11/01 LR Ahlen 1.FC Schweinfurt 05 4:2 45'
15 30/11/01 LR Ahlen 1.FC Saarbrücken 3:1 No convocado
16 09/12/01 LR Ahlen Eintracht Fráncfort​​ 1:2 II 90'
17 14/12/01 LR Ahlen Arminia Bielefeld 1:1 90'
18 18/12/01 LR Ahlen MSV Duisburg 2:2 90'
19 26/01/02 LR Ahlen SpVgg Greuther Fürth 3:2 90'
20 03/02/02 LR Ahlen 1.FC Unión Berlín 2:2 90'
21 06/02/02 LR Ahlen Alemannia Aachen 1:2 90'
22 09/02/02 LR Ahlen SpVgg Unterhaching 2:0 90'
23 17/02/02 LR Ahlen VfL Bochum 3:1 No convocado
24 25/02/02 LR Ahlen 1.FSV Mainz 05 1:4 90'
25 04/03/02 LR Ahlen Hannover 96 3:1 90'
26 10/03/02 LR Ahlen Rot-Weiß Oberhausen 2:1 90'
27 16/03/02 LR Ahlen Karlsruher SC 2:2 90'
28 23/03/02 LR Ahlen SV Babelsberg 03 1:2 1 78'
29 31/03/02 LR Ahlen SSV Reutlingen 05 1:2 43' 90'
30 06/04/02 LR Ahlen SV Waldhof Mannheim 2:0 No convocado
31 13/04/02 LR Ahlen 1.FC Schweinfurt 05 3:1 90'
32 21/04/02 LR Ahlen 1.FC Saarbrücken 2:4 90'
33 28/04/02 LR Ahlen Eintracht Fráncfort​​ 0:1 LI 90'
34 05/05/02 LR Ahlen Arminia Bielefeld 3:1 90'
1 11/08/02 LR Ahlen SSV Reutlingen 05 2:0 LI 90'
2 18/08/02 LR Ahlen FC St. Pauli 1:4 1 90'
3 25/08/02 LR Ahlen SC Friburgo 1:3 LI 77'
4 10/09/02 LR Ahlen SpVgg Greuther Fürth 1:1 90'
5 13/09/02 LR Ahlen FC Colonia 0:0 LI 90'
6 20/09/02 LR Ahlen SV Wacker Burghausen 3:1 90'
7 29/09/02 LR Ahlen Karlsruher SC 2:2 90'
8 06/10/02 LR Ahlen MSV Duisburg 2:1 90'
9 18/10/02 LR Ahlen Alemannia Aachen 1:2 90'
10 27/10/02 LR Ahlen Eintracht Fráncfort​​ 4:1 90'
11 03/11/02 LR Ahlen SV Eintracht Trier 05 2:1 II 90'
12 10/11/02 LR Ahlen VfB Lübeck 1:0 90'
13 15/11/02 LR Ahlen Eintracht Braunschweig 1:0 90'
14 22/11/02 LR Ahlen 1.FC Unión Berlín 1:1 90'
15 01/12/02 LR Ahlen 1.FSV Mainz 05 1:0 90'
16 08/12/02 LR Ahlen SV Waldhof Mannheim 1:4 No convocado
17 15/12/02 LR Ahlen Rot-Weiß Oberhausen 2:1 No convocado
18 26/01/03 LR Ahlen SSV Reutlingen 05 1:2 90'
19 02/02/03 LR Ahlen FC St. Pauli 3:2 24' 90'
20 09/02/03 LR Ahlen SC Friburgo 4:0 Suplente
21 16/02/03 LR Ahlen SpVgg Greuther Fürth 3:0 25'
22 21/02/03 LR Ahlen FC Colonia 2:1 MC 90'
23 02/03/03 LR Ahlen SV Wacker Burghausen 2:4 90'
24 07/03/03 LR Ahlen Karlsruher SC 2:4 90'
25 14/03/03 LR Ahlen MSV Duisburg 0:0 90'
26 21/03/03 LR Ahlen Alemannia Aachen 3:0 90'
27 06/04/03 LR Ahlen Eintracht Fráncfort​​ 1:1 90'
28 13/04/03 LR Ahlen SV Eintracht Trier 05 2:1 II 90'
29 17/04/03 LR Ahlen VfB Lübeck 4:1 90'
30 27/04/03 LR Ahlen Eintracht Braunschweig 1:2 23'
31 02/05/03 LR Ahlen 1.FC Unión Berlín 1:1 No convocado
32 12/05/03 LR Ahlen 1.FSV Mainz 05 4:3 No convocado
33 18/05/03 LR Ahlen SV Waldhof Mannheim 0:2 No convocado
34 25/05/03 LR Ahlen Rot-Weiß Oberhausen 2:1 No convocado
1 03/08/03 LR Ahlen VfL Osnabrück 0:1 Suplente
2 10/08/03 LR Ahlen Rot-Weiß Oberhausen 1:3 90'
3 17/08/03 LR Ahlen Arminia Bielefeld 3:0 45'
4 22/08/03 LR Ahlen Karlsruher SC 1:2 90'
5 12/09/03 LR Ahlen SV Wacker Burghausen 0:1 23'
6 21/09/03 LR Ahlen 1.FSV Mainz 05 1:3 Suplente
7 26/09/03 LR Ahlen FC Energie Cottbus 3:2 No convocado
8 05/10/03 LR Ahlen FC Erzgebirge Aue 1:0 Suplente
9 19/10/03 LR Ahlen SpVgg Greuther Fürth 2:0 No convocado
10 26/10/03 LR Ahlen MSV Duisburg 2:3 90'
11 31/10/03 LR Ahlen VfB Lübeck 4:1 90'
12 09/11/03 LR Ahlen SpVgg Unterhaching 2:2 90'
13 23/11/03 LR Ahlen SSV Jahn Regensburg 3:0 80'
14 30/11/03 LR Ahlen SV Eintracht Trier 05 2:0 II 90'
15 07/12/03 LR Ahlen 1.FC Unión Berlín 0:2 No convocado
16 12/12/03 LR Ahlen Alemannia Aachen 0:0 90'
17 16/12/03 LR Ahlen 1.FC Nürnberg 2:0 90'
18 01/02/04 LR Ahlen VfL Osnabrück 1:2 90'
19 06/02/04 LR Ahlen Rot-Weiß Oberhausen 0:2 90'
20 15/02/04 LR Ahlen Arminia Bielefeld 0:0 90'
21 22/02/04 LR Ahlen Karlsruher SC 1:0 90'
23 07/03/04 LR Ahlen 1.FSV Mainz 05 0:0 90'
24 12/03/04 LR Ahlen FC Energie Cottbus 0:0 90'
22 17/03/04 LR Ahlen SV Wacker Burghausen 3:1 90'
25 21/03/04 LR Ahlen FC Erzgebirge Aue 2:0 90'
26 28/03/04 LR Ahlen SpVgg Greuther Fürth 3:2 90'
27 04/04/04 LR Ahlen MSV Duisburg 1:2 1 90'
28 11/04/04 LR Ahlen VfB Lübeck 1:1 90'
29 18/04/04 LR Ahlen SpVgg Unterhaching 0:0 90'
30 25/04/04 LR Ahlen SSV Jahn Regensburg 3:1 79'
31 30/04/04 LR Ahlen SV Eintracht Trier 05 3:0 II 90'
32 09/05/04 LR Ahlen 1.FC Unión Berlín 1:0 90'
33 16/05/04 LR Ahlen Alemannia Aachen 1:1 90'
34 23/05/04 LR Ahlen 1.FC Nürnberg 2:0 90'
1 08/08/04 LR Ahlen SpVgg Greuther Fürth 1:0 CEN 90'
2 15/08/04 LR Ahlen Alemannia Aachen 1:1 90'
3 29/08/04 LR Ahlen SpVgg Unterhaching 1:2 90'
4 12/09/04 LR Ahlen FC Erzgebirge Aue 0:0 90'
5 17/09/04 LR Ahlen SV Eintracht Trier 05 2:2 LI 90'
6 24/09/04 LR Ahlen Rot-Weiß Erfurt 1:1 No convocado
7 01/10/04 LR Ahlen MSV Duisburg 2:0 LI 71'
8 17/10/04 LR Ahlen FC Energie Cottbus 0:0 90'
10 26/10/04 LR Ahlen Eintracht Fráncfort​​ 2:3 LI 90'
11 29/10/04 LR Ahlen Karlsruher SC 2:2 1 90'
12 07/11/04 LR Ahlen FC Colonia 3:0 90'
13 14/11/04 LR Ahlen SG Dynamo Dresden 2:0 LI 90'
14 19/11/04 LR Ahlen 1.FC Saarbrücken 0:0 90'
15 26/11/04 LR Ahlen Rot-Weiß Oberhausen 0:1 90'
16 03/12/04 LR Ahlen Rot-Weiss Essen 1:0 90'
17 12/12/04 LR Ahlen TSV 1860 München 1:0 LI 90'
18 23/01/05 LR Ahlen SpVgg Greuther Fürth 2:4 79'
19 30/01/05 LR Ahlen Alemannia Aachen 0:2 90'
20 06/02/05 LR Ahlen SpVgg Unterhaching 2:1 90'
21 13/02/05 LR Ahlen FC Erzgebirge Aue 1:2 Suplente
22 18/02/05 LR Ahlen SV Eintracht Trier 05 2:0 II 90'
23 27/02/05 LR Ahlen Rot-Weiß Erfurt 2:3 CEN 90'
24 04/03/05 LR Ahlen MSV Duisburg 1:0 90'
25 13/03/05 LR Ahlen FC Energie Cottbus 3:1 90'
26 18/03/05 LR Ahlen SV Wacker Burghausen 1:0 13'
27 03/04/05 LR Ahlen Eintracht Fráncfort​​ 3:2 LI 90'
28 10/04/05 LR Ahlen Karlsruher SC 0:0 90'
29 17/04/05 LR Ahlen FC Colonia 1:0 LI 90'
30 24/04/05 LR Ahlen SG Dynamo Dresden 3:1 No convocado
9 27/04/05 LR Ahlen SV Wacker Burghausen 1:3 78'
31 01/05/05 LR Ahlen 1.FC Saarbrücken 2:3 90'
32 08/05/05 LR Ahlen Rot-Weiß Oberhausen 2:2 90'
33 15/05/05 LR Ahlen Rot-Weiss Essen 3:1 No convocado
34 22/05/05 LR Ahlen TSV 1860 München 3:4 LI 90'
1 07/08/05 LR Ahlen TSV 1860 München 1:2 LI 90'
2 14/08/05 LR Ahlen Eintracht Braunschweig 3:1 LI 90'
3 26/08/05 LR Ahlen VfL Bochum 2:2 LI 66' 72'
4 11/09/05 LR Ahlen SC Paderborn 07 1:0 LI 90'
5 18/09/05 LR Ahlen Sportfreunde Siegen 0:1 LI 61' 90'
6 21/09/05 LR Ahlen Alemannia Aachen 6:2 LI 57' 90'
7 25/09/05 LR Ahlen SV Wacker Burghausen 2:2 LI 90'
8 30/09/05 LR Ahlen FC Erzgebirge Aue 0:0 Suplente
9 14/10/05 LR Ahlen Karlsruher SC 2:2 Suplente
10 23/10/05 LR Ahlen SpVgg Unterhaching 2:0 55'
11 28/10/05 LR Ahlen 1.FC Saarbrücken 3:1 LI 90'
12 04/11/05 LR Ahlen FC Energie Cottbus 0:0 LI 90'
13 20/11/05 LR Ahlen SC Friburgo 3:0 LI 60'
15 02/12/05 LR Ahlen SpVgg Greuther Fürth 2:0 LI 66'
16 09/12/05 LR Ahlen SG Dynamo Dresden 0:0 LI 90'
14 14/12/05 LR Ahlen FC Hansa Rostock 1:3 LI 72'
17 18/12/05 LR Ahlen Kickers Offenbach 0:3 LI 90'
18 20/01/06 LR Ahlen TSV 1860 München 0:0 LI 90'
19 29/01/06 LR Ahlen Eintracht Braunschweig 3:0 LI 90'
20 03/02/06 LR Ahlen VfL Bochum 3:0 LI 90'
21 12/02/06 LR Ahlen SC Paderborn 07 0:2 LI 90'
23 26/02/06 LR Ahlen Alemannia Aachen 0:2 No convocado
24 03/03/06 LR Ahlen SV Wacker Burghausen 1:3 LI 90'
25 10/03/06 LR Ahlen FC Erzgebirge Aue 3:1 90'
26 19/03/06 LR Ahlen Karlsruher SC 3:1 90'
27 26/03/06 LR Ahlen SpVgg Unterhaching 1:0 81' 90'
22 29/03/06 LR Ahlen Sportfreunde Siegen 0:3 90'
28 02/04/06 LR Ahlen 1.FC Saarbrücken 1:0 90'
29 09/04/06 LR Ahlen FC Energie Cottbus 0:1 55'
30 16/04/06 LR Ahlen SC Friburgo 0:0 LI 90'
31 23/04/06 LR Ahlen FC Hansa Rostock 1:2 90'
32 03/05/06 LR Ahlen SpVgg Greuther Fürth 1:2 90'
33 07/05/06 LR Ahlen SG Dynamo Dresden 3:1 1 90'
34 14/05/06 LR Ahlen Kickers Offenbach 1:0 LI 90'
Equipo: 241, XI inicial: 227, Sustituido en: 5, En el banquillo: 9, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

1 1 2 23 35
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.