Stefan Schwoch

- F. Nacim./Edad: 19/10/1969 (55)
- Lugar de nac.: Bolzano/Bozen
- Nacionalidad: Italia
- Altura: 1,74 m
- Posición: Delantero centro

Datos de rendimiento detallados de Stefan Schwoch
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/08/00 | H | Ancona | 0:2 | ✔ | 90' | |||||||||||
2 | 09/09/00 | A | (18.) | Pistoiese (4.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
3 | 20/09/00 | H | (17.) | AC Venezia 1907 (7.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
4 | 27/09/00 | A | (18.) | Treviso (19.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
5 | 02/10/00 | H | (18.) | Sampdoria (6.) | 1:0 | 12' | |||||||||||
6 | 08/10/00 | A | (15.) | Calcio Monza (14.) | 2:3 | No convocado | |||||||||||
7 | 22/10/00 | H | (12.) | Ternana (5.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
8 | 29/10/00 | A | (13.) | Piacenza (8.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
9 | 31/10/00 | A | (15.) | Cittadella (13.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
10 | 05/11/00 | H | (15.) | AC Siena (12.) | 1:1 | 30' | |||||||||||
11 | 12/11/00 | A | (16.) | Chievo Verona (3.) | 4:2 | 1 | 73' | ||||||||||
12 | 19/11/00 | H | (17.) | FC Crotone (7.) | 1:0 | 22' | |||||||||||
13 | 23/11/00 | A | (15.) | Génova (17.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
14 | 03/12/00 | H | (16.) | Ravenna (20.) | 2:1 | 34' | |||||||||||
15 | 08/12/00 | A | (15.) | Cagliari (2.) | 0:1 | 1 | 83' | ||||||||||
16 | 17/12/00 | H | (14.) | Empoli (10.) | 1:0 | 1 | 90' | ||||||||||
17 | 22/12/00 | H | (11.) | Pescara (20.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
18 | 14/01/01 | A | (9.) | Cosenza (3.) | 0:2 | 1 | 90' | ||||||||||
19 | 19/01/01 | H | (8.) | Salernitana (13.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
20 | 28/01/01 | A | (6.) | Ancona (9.) | 1:2 | 2 | 90' | ||||||||||
21 | 04/02/01 | H | (5.) | Pistoiese (16.) | 2:0 | ✔ | 90' | ||||||||||
22 | 12/02/01 | A | (3.) | AC Venezia 1907 (4.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
23 | 18/02/01 | H | (6.) | Treviso (15.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
24 | 25/02/01 | A | (4.) | Sampdoria (7.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
25 | 03/03/01 | H | (7.) | Calcio Monza (18.) | 2:1 | 1 | 90' | ||||||||||
26 | 12/03/01 | A | (4.) | Ternana (5.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
27 | 17/03/01 | H | (2.) | Piacenza (3.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
28 | 25/03/01 | H | (2.) | Cittadella (13.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
29 | 01/04/01 | A | (3.) | AC Siena (12.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
30 | 06/04/01 | H | (3.) | Chievo Verona (1.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
31 | 13/04/01 | A | (4.) | FC Crotone (8.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
32 | 22/04/01 | H | (2.) | Génova (13.) | 1:1 | 1 | ✔ | 90' | |||||||||
33 | 29/04/01 | A | (4.) | Ravenna (19.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
34 | 10/05/01 | H | (3.) | Cagliari (10.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
35 | 19/05/01 | A | (3.) | Empoli (8.) | 2:1 | ✔ | 60' | ||||||||||
36 | 26/05/01 | A | (3.) | Pescara (20.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
37 | 02/06/01 | H | (2.) | Cosenza (8.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
38 | 09/06/01 | A | (1.) | Salernitana (15.) | 0:2 | 73' | |||||||||||
Equipo: 32, XI inicial: 28, Sustituido en: 3, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.