Stefano Daniel

- F. Nacim./Edad: 14/07/1968 (56)
- Lugar de nac.: Monastier di Treviso
- Nacionalidad: Italia
- Altura: 1,80 m
- Posición: Centrocampista
Último club:
Entrenador de Técnicas
Club:
Lecce

Datos de rendimiento detallados de Stefano Daniel
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 28 | - | - | - / - / - | 2.225' | |||
Serie C2 - A | 28 | - | - | - / - / - | 2.225' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/08/97 | H | Triestina | 2:2 | 90' | ||||||||||||
2 | 07/09/97 | A | (7.) | Pro Vercelli (16.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
3 | 14/09/97 | H | (11.) | Biellese (2.) | 4:0 | 90' | |||||||||||
4 | 21/09/97 | A | (6.) | Mantova (3.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
5 | 28/09/97 | A | (8.) | Solbiatese (13.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
6 | 05/10/97 | H | (4.) | Voghera (13.) | 0:2 | 68' | |||||||||||
7 | 12/10/97 | A | (7.) | Mestre (11.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
8 | 26/10/97 | H | (5.) | Pro Patria (3.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
9 | 02/11/97 | A | (8.) | Cittadella (5.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
10 | 09/11/97 | H | (7.) | Cremapergo (10.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
11 | 16/11/97 | A | (7.) | SC Leffe (15.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
12 | 23/11/97 | H | (8.) | Novara (9.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
13 | 07/12/97 | H | (8.) | Pro Sesto (6.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
14 | 14/12/97 | A | (8.) | Albinese Calcio (12.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
15 | 21/12/97 | H | (10.) | Sandonà (15.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
16 | 28/12/97 | A | (12.) | Varese (1.) | 0:0 | 16' | |||||||||||
17 | 11/01/98 | H | (12.) | R Ospitaletto (17.) | 1:0 | 1' | |||||||||||
18 | 18/01/98 | A | (9.) | Triestina (4.) | 2:2 | No convocado | |||||||||||
19 | 25/01/98 | H | (11.) | Pro Vercelli (14.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
20 | 01/02/98 | A | (9.) | Biellese (4.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
21 | 08/02/98 | H | (9.) | Mantova (8.) | 0:3 | 45' | |||||||||||
22 | 15/02/98 | H | (11.) | Solbiatese (18.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
23 | 22/02/98 | A | (12.) | Voghera (8.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
24 | 08/03/98 | H | (12.) | Mestre (10.) | 4:0 | No convocado | |||||||||||
25 | 15/03/98 | A | (10.) | Pro Patria (2.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
26 | 22/03/98 | H | (9.) | Cittadella (3.) | 1:3 | 70' | |||||||||||
27 | 29/03/98 | A | (9.) | Cremapergo (16.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
28 | 05/04/98 | H | (10.) | SC Leffe (16.) | 1:1 | 45' | |||||||||||
29 | 11/04/98 | A | (10.) | Novara (16.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
30 | 18/04/98 | A | (12.) | Pro Sesto (11.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
31 | 25/04/98 | H | (12.) | Albinese Calcio (7.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
32 | 03/05/98 | A | (12.) | Sandonà (9.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
33 | 10/05/98 | H | (11.) | Varese (1.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
34 | 17/05/98 | A | (12.) | R Ospitaletto (18.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 28, XI inicial: 24, Sustituido en: 4, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.