Stefano Fiore

Getty Images
Último club:
Entrenador de Técnicas
Club:
SPAL

Datos de rendimiento detallados de Stefano Fiore
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/08/01 | H | Piacenza | 1:1 | II | 63' | |||||||||||
2 | 08/09/01 | A | (12.) | Perugia (17.) | 0:0 | MCO | 90' | ||||||||||
3 | 16/09/01 | H | (12.) | Torino (14.) | 0:0 | MCO | 90' | ||||||||||
4 | 23/09/01 | A | (10.) | Milan (2.) | 2:0 | EI | ✔ | 90' | |||||||||
5 | 30/09/01 | H | (14.) | AC Parma (7.) | 0:0 | II | 60' | ||||||||||
7 | 13/10/01 | H | (17.) | Atalanta (15.) | 2:0 | MCO | 65' | ||||||||||
8 | 21/10/01 | A | (14.) | AC Venezia 1907 (18.) | 0:0 | EI | 90' | ||||||||||
9 | 27/10/01 | A | (14.) | AS Roma (4.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
10 | 04/11/01 | H | (15.) | Brescia (7.) | 5:0 | Suplente | |||||||||||
11 | 18/11/01 | A | (12.) | Udinese (7.) | 1:4 | 1 | 10' | ||||||||||
12 | 24/11/01 | H | (10.) | Juventus (4.) | 1:0 | 1' | |||||||||||
13 | 02/12/01 | A | (7.) | Lecce (14.) | 1:2 | II | ✔ | 87' | |||||||||
14 | 09/12/01 | H | (6.) | Fiorentina (17.) | 3:0 | 9' | |||||||||||
15 | 16/12/01 | A | (5.) | Hellas Verona (9.) | 3:1 | 19' | |||||||||||
16 | 22/12/01 | H | (6.) | Bolonia (7.) | 2:2 | 17' | |||||||||||
17 | 06/01/02 | A | (6.) | Inter (1.) | 0:0 | II | 90' | ||||||||||
18 | 13/01/02 | A | (8.) | Piacenza (13.) | 1:0 | II | 90' | ||||||||||
19 | 20/01/02 | H | (8.) | Perugia (9.) | 5:0 | MCO | 1 | 1 | 64' | ||||||||
20 | 27/01/02 | A | (8.) | Torino (9.) | 1:0 | MCO | 77' | ||||||||||
6 | 30/01/02 | A | (15.) | Chievo Verona (2.) | 3:1 | MCO | 1 | 79' | |||||||||
21 | 03/02/02 | H | (8.) | Milan (5.) | 1:1 | MCO | 80' | ||||||||||
22 | 10/02/02 | A | (8.) | AC Parma (13.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
23 | 17/02/02 | H | (8.) | Chievo Verona (4.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
24 | 24/02/02 | A | (9.) | Atalanta (12.) | 0:1 | 30' | |||||||||||
25 | 03/03/02 | H | (7.) | AC Venezia 1907 (18.) | 4:2 | MC | 2 | 90' | |||||||||
26 | 10/03/02 | H | (7.) | AS Roma (3.) | 1:5 | MCO | 90' | ||||||||||
27 | 17/03/02 | A | (7.) | Brescia (15.) | 1:1 | 19' | |||||||||||
28 | 24/03/02 | H | (7.) | Udinese (13.) | 2:0 | MC | 1 | 45' | |||||||||
29 | 30/03/02 | A | (7.) | Juventus (3.) | 1:1 | MCO | 90' | ||||||||||
30 | 07/04/02 | H | (7.) | Lecce (16.) | 1:0 | MCO | 1 | 90' | |||||||||
31 | 14/04/02 | A | (7.) | Fiorentina (17.) | 0:1 | MCO | 75' | ||||||||||
32 | 21/04/02 | H | (7.) | Hellas Verona (11.) | 5:4 | MCO | 90' | ||||||||||
33 | 28/04/02 | A | (5.) | Bolonia (6.) | 2:0 | MCO | 69' | ||||||||||
34 | 05/05/02 | H | (7.) | Inter (1.) | 4:2 | MCO | 2 | 90' | |||||||||
Equipo: 32, XI inicial: 21, Sustituido en: 9, En el banquillo: 2, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Mediocentro ofensivo | 14 | 2 | 4 |
Interior izquierdo | 5 | - | - |
Extremo izquierdo | 2 | - | - |
Mediocentro | 2 | 1 | 2 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Italia | |||||
14 | 23/02/2000 | 38 | 2 | ||
Italia S21 | |||||
- | 20/12/1995 | 8 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.