Nombre en país de origen: | Stephen Roger Bruce |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 31/12/1960 (64) |
Lugar de nacimiento: |
Corbridge ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,78 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-4-2 |
Agente: | The First Artist ... |
Steve Bruce

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 31/12/1960 (64)
-
Lugar de nac.:
Corbridge
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,78 Años
- Formación preferida : 4-4-2
Fue jugador:
Último club :
Sheff Utd
Más partidos jugados con :
Manchester Utd.
Fin de carrera :
24/05/1999

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 46 | 19 | 14 | 13 | 71 | 1,54 |
![]() | 40 | 17 | 14 | 9 | 65 | 1,63 |
![]() | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 1,00 |
![]() | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1,50 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blackpool Entrenador | 24/25 (03/09/2024) | - | 46 | 1,54 | |
![]() | West Brom Entrenador | 21/22 (03/02/2022) | 22/23 (10/10/2022) | 32 | 1,13 | |
![]() | Newcastle Utd. Entrenador | 19/20 (17/07/2019) | 21/22 (20/10/2021) | 97 | 1,15 | |
![]() | Sheff Wed Entrenador | 18/19 (01/02/2019) | 19/20 (16/07/2019) | 18 | 1,61 | |
![]() | Aston Villa Entrenador | 16/17 (12/10/2016) | 18/19 (03/10/2018) | 102 | 1,60 | |
![]() | Hull City Entrenador | 12/13 (01/07/2012) | 16/17 (22/07/2016) | 201 | 1,47 | |
![]() | Sunderland Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 11/12 (30/11/2011) | 98 | 1,16 | |
![]() | Wigan Entrenador | 07/08 (19/11/2007) | 08/09 (30/06/2009) | 69 | 1,25 | |
![]() | Birmingham Entrenador | 01/02 (12/12/2001) | 07/08 (18/11/2007) | 264 | 1,38 | |
![]() | Crystal Palace Entrenador | 01/02 (01/06/2001) | 01/02 (02/11/2001) | 18 | 2,00 | |
![]() | Wigan Entrenador | 00/01 (02/03/2001) | 00/01 (29/05/2001) | 12 | 1,42 | |
![]() | Huddersfield Entrenador | 98/99 (24/05/1999) | 00/01 (16/10/2000) | 62 | 1,34 | |
![]() | Sheff Utd Entrenador | 98/99 (02/07/1998) | 98/99 (17/05/1999) | 54 | 1,50 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98/99 | 24/05/1999 | ![]() |
![]() |
Sheff Utd | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
98/99 | 02/07/1998 | ![]() |
![]() |
Birmingham | ![]() |
![]() |
Sheff Utd | - | ? |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Manchester Utd. | ![]() |
![]() |
Birmingham | - | ? |
![]() |
87/88 | 18/12/1987 | ![]() |
![]() |
Norwich | ![]() |
![]() |
Manchester Utd. | - | 1,20 mill. € |
![]() |
84/85 | 24/08/1984 | ![]() |
![]() |
Gillingham FC | ![]() |
![]() |
Norwich | - | 270 mil € |
![]() |
78/79 | 27/10/1978 | ![]() |
![]() |
Gillingham U18 | ![]() |
![]() |
Gillingham FC | - | - |
![]() |
Coste total: | 1,47 mill. € |
Información adicional
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.