Steve Evans

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 30/10/1962 (62)
-
Lugar de nac.:
Glasgow
- Nacionalidad:
Escocia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 2,55 Años
- Formación preferida : 4-3-1-2
Fue jugador:
Último club :
St. Johnstone
Fin de carrera :
01/07/1986

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2019 | ![]() | 18/19 | 30 | Peterborough | ![]() | 0:0 | ![]() | Charlton | 4-4-2 doble pivote | ||
22/01/2019 | ![]() | 18/19 | Cuartos de final | Portsmouth FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 doble pivote | ||
19/01/2019 | ![]() | 18/19 | 29 | Luton | ![]() | 4:0 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 doble pivote | ||
12/01/2019 | ![]() | 18/19 | 28 | Peterborough | ![]() | 2:1 | ![]() | AFC Rochdale | 4-4-2 doble pivote | ||
09/01/2019 | ![]() | 18/19 | Octavos de final | Chelsea U23 | ![]() | 1:3 | ![]() | Peterborough | 4-4-1-1 | ||
05/01/2019 | ![]() | 18/19 | 3ª Ronda | Middlesbrough | ![]() | 5:0 | ![]() | Peterborough | 4-3-3 ofensivo | ||
01/01/2019 | ![]() | 18/19 | 26 | Peterborough | ![]() | 0:2 | ![]() | Scunthorpe Utd. | 4-2-3-1 | ||
29/12/2018 | ![]() | 18/19 | 25 | Accrington | ![]() | 0:4 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 doble pivote | ||
26/12/2018 | ![]() | 18/19 | 24 | Barnsley FC | ![]() | 2:0 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 doble pivote | ||
22/12/2018 | ![]() | 18/19 | 23 | Peterborough | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Walsall | 4-4-2 doble pivote | ||
15/12/2018 | ![]() | 18/19 | 22 | Shrewsbury | ![]() | 2:2 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 doble pivote | ||
11/12/2018 | ![]() | 18/19 | 2ª Ronda | Bradford | ![]() | 6:7 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 doble pivote | ||
08/12/2018 | ![]() | 18/19 | 21 | Peterborough | ![]() | 2:2 | ![]() | Oxford United | 4-4-2 doble pivote | ||
04/12/2018 | ![]() | 18/19 | 2ª Ronda | Exeter City | ![]() | 0:2 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 doble pivote | ||
01/12/2018 | ![]() | 18/19 | 2ª Ronda | Peterborough | ![]() | 2:2 | ![]() | Bradford | 4-4-2 doble pivote | ||
27/11/2018 | ![]() | 18/19 | 20 | Peterborough | ![]() | 1:0 | ![]() | AFC Wimbledon | 4-4-2 doble pivote | ||
23/11/2018 | ![]() | 18/19 | 19 | Coventry City | ![]() | 1:1 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 doble pivote | ||
17/11/2018 | ![]() | 18/19 | 18 | Peterborough | ![]() | 1:1 | ![]() | Bradford | 4-2-3-1 | ||
13/11/2018 | ![]() | 18/19 | Fase de Grupos | Peterborough | ![]() | 2:1 | ![]() | Luton | 4-2-3-1 | ||
10/11/2018 | ![]() | 18/19 | 1ª Ronda | Bromley | ![]() | 1:3 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 doble pivote | ||
03/11/2018 | ![]() | 18/19 | 17 | Wycombe Wand. | ![]() | 1:0 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 doble pivote | ||
27/10/2018 | ![]() | 18/19 | 16 | Burton Albion | ![]() | 1:2 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 doble pivote | ||
23/10/2018 | ![]() | 18/19 | 15 | Peterborough | ![]() | 1:0 | ![]() | Fleetwood | 4-5-1 | ||
20/10/2018 | ![]() | 18/19 | 14 | Peterborough | ![]() | 0:1 | ![]() | Accrington | 4-4-2 doble pivote | ||
13/10/2018 | ![]() | 18/19 | 13 | Scunthorpe Utd. | ![]() | 0:2 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 doble pivote | ||
09/10/2018 | ![]() | 18/19 | Fase de Grupos | Peterborough | ![]() | 6:7 | ![]() | Brighton U23 | 4-4-2 doble pivote | ||
06/10/2018 | ![]() | 18/19 | 12 | Peterborough | ![]() | 0:4 | ![]() | Barnsley FC | 4-2-3-1 | ||
02/10/2018 | ![]() | 18/19 | 11 | Sunderland | ![]() | 2:2 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 rombo | ||
29/09/2018 | ![]() | 18/19 | 10 | Peterborough | ![]() | 2:2 | ![]() | Blackpool | 4-4-2 doble pivote | ||
22/09/2018 | ![]() | 18/19 | 9 | Gillingham FC | ![]() | 2:4 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 doble pivote | ||
15/09/2018 | ![]() | 18/19 | 8 | Peterborough | ![]() | 1:2 | ![]() | Portsmouth FC | 4-4-2 doble pivote | ||
08/09/2018 | ![]() | 18/19 | 7 | Southend United | ![]() | 2:3 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 doble pivote | ||
04/09/2018 | ![]() | 18/19 | Fase de Grupos | MK Dons | ![]() | 9:8 | ![]() | Peterborough | 4-2-3-1 | ||
01/09/2018 | ![]() | 18/19 | 6 | Peterborough | ![]() | 1:1 | ![]() | Doncaster Rov. | 4-4-2 doble pivote | ||
25/08/2018 | ![]() | 18/19 | 5 | Plymouth Argyle | ![]() | 1:5 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 doble pivote | ||
21/08/2018 | ![]() | 18/19 | 4 | Charlton | ![]() | 0:1 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 doble pivote | ||
18/08/2018 | ![]() | 18/19 | 3 | Peterborough | ![]() | 3:1 | ![]() | Luton | 4-4-2 doble pivote | ||
14/08/2018 | ![]() | 18/19 | 1ª Ronda | QPR | ![]() | 2:0 | ![]() | Peterborough | 4-2-3-1 | ||
11/08/2018 | ![]() | 18/19 | 2 | AFC Rochdale | ![]() | 1:4 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 doble pivote | ||
04/08/2018 | ![]() | 18/19 | 1 | Peterborough | ![]() | 2:1 | ![]() | Bristol Rovers | 4-4-2 doble pivote | ||
05/05/2018 | ![]() | 17/18 | 46 | Portsmouth FC | ![]() | 2:0 | ![]() | Peterborough | 4-2-3-1 | ||
28/04/2018 | ![]() | 17/18 | 45 | Peterborough | ![]() | 2:0 | ![]() | Fleetwood | 4-2-3-1 | ||
24/04/2018 | ![]() | 17/18 | 36 | Shrewsbury | ![]() | 3:1 | ![]() | Peterborough | 3-4-1-2 | ||
19/04/2018 | ![]() | 17/18 | 44 | Blackburn | ![]() | 3:1 | ![]() | Peterborough | 3-4-1-2 | ||
14/04/2018 | ![]() | 17/18 | 43 | Peterborough | ![]() | 0:1 | ![]() | AFC Rochdale | 4-4-2 doble pivote | ||
07/04/2018 | ![]() | 17/18 | 42 | Plymouth Argyle | ![]() | 2:1 | ![]() | Peterborough | 4-4-1-1 | ||
02/04/2018 | ![]() | 17/18 | 41 | Peterborough | ![]() | 2:0 | ![]() | Northampton | 4-2-3-1 | ||
30/03/2018 | ![]() | 17/18 | 40 | Rotherham | ![]() | 1:1 | ![]() | Peterborough | 4-2-3-1 | ||
24/03/2018 | ![]() | 17/18 | 39 | Peterborough | ![]() | 1:1 | ![]() | Bristol Rovers | 4-2-3-1 | ||
17/03/2018 | ![]() | 17/18 | 38 | Oxford United | ![]() | 2:1 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 | ||
13/03/2018 | ![]() | 17/18 | 30 | Bury | ![]() | 0:1 | ![]() | Peterborough | 4-4-2 rombo | ||
10/03/2018 | ![]() | 17/18 | 37 | Peterborough | ![]() | 4:1 | ![]() | Charlton | 4-4-2 rombo |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 22 | 12 | 18 | 95:89 | 78 | 1,50 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.