Steven Smith

Actualmente activo como:
Entrenador Asistente
Club:
Rangers FC U18

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Lateral izquierdo
- Posición secundaria:
- Interior izquierdo
- Mediocentro
Información y cifras
F. Nacim./Edad:
30/08/1985 (39)
Lugar de nac.:
Bellshill
Altura:
1,78 m
Nacionalidad:
Escocia
Posición:
Defensa - Lateral izquierdo
Pie:
Izquierdo
Agente:
Soccermanagement GB
Club actual:
Retirado
Fichado:
01/07/2018
Contrato hasta:
-
Vídeos de Transfermarkt
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
234 | 8 | 26 | 2.234 | 17.868 | ||
Premiership | ||||||
122 | 4 | 14 | 2.410 | 9.638 | ||
MLS | ||||||
22 | - | 2 | - | 1.875 | ||
SFA Cup | ||||||
15 | 1 | - | 1.209 | 1.209 | ||
League One | ||||||
13 | - | 2 | - | 819 | ||
League One | ||||||
13 | 2 | 1 | 473 | 946 | ||
Championship | ||||||
13 | - | 4 | - | 869 | ||
League Cup | ||||||
12 | - | 2 | - | 876 | ||
Championship | ||||||
7 | - | - | - | 449 | ||
Copa UEFA | ||||||
6 | - | 1 | - | 470 | ||
Challenge Cup | ||||||
3 | - | - | - | 257 | ||
Premiership Play-offs | ||||||
3 | 1 | - | 82 | 82 | ||
UEFA Champions League | ||||||
2 | - | - | - | 174 | ||
US Open Cup | ||||||
1 | - | - | - | 45 | ||
EFL Trophy | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
EFL Cup | ||||||
1 | - | - | - | 69 | ||
FA Cup | ||||||
0 | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.