Steven Thompson

Getty Images

Datos de rendimiento detallados de Steven Thompson
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Ronda - Ida | 16/09/04 | A | Marítimo | 1:0 | Suplente | ||||||||||||
1ª Ronda - Vuelta | 30/09/04 | H | Marítimo | 4:2 pen. | 120' | ||||||||||||
Grupo F | 21/10/04 | A | Amica Wronki | 0:5 | 1 | 18' | |||||||||||
Grupo F | 25/11/04 | H | (25.) | Grazer AK (15.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
Grupo F | 02/12/04 | A | (15.) | AZ Alkmaar (5.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
Grupo F | 15/12/04 | H | (19.) | Auxerre (24.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 3, XI inicial: 1, Sustituido en: 1, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Escocia | |||||
- | 27/03/2002 | 16 | 3 | ||
Escocia S21 | |||||
- | - | 12 | 5 | ||
Escocia U19 | |||||
- | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.