F. Nacim./Edad: | 19/04/1960 (65) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Withernsea ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,63 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Stuart Gray

- F. Nacim./Edad: 19/04/1960 (65)
-
Lugar de nac.:
Withernsea
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,63 Años
Fue jugador:
Último club :
Bognor Regis
Más partidos jugados con :
Aston Villa
Fin de carrera :
01/07/1994

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fulham Entrenador Asistente | 18/19 (28/02/2019) | - | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Marco Silva (183 Partidos), Scott Parker (105 Partidos) | ||||||
![]() | Fulham Entrenador Asistente | 15/16 (27/12/2015) | 18/19 (10/07/2018) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Slavisa Jokanovic (129 Partidos) | ||||||
![]() | Fulham Entrenador Interino | 15/16 (08/12/2015) | 15/16 (27/12/2015) | 4 | 0,50 | |
![]() | Sheff Wed Entrenador | 13/14 (02/12/2013) | 14/15 (11/06/2015) | 84 | 1,37 | |
![]() | Sheff Wed Entrenador Asistente | 12/13 (19/12/2012) | 13/14 (01/12/2013) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Dave Jones (43 Partidos) | ||||||
![]() | Portsmouth FC Entrenador Interino | 11/12 (14/10/2011) | 11/12 (09/11/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Portsmouth FC Entrenador Asistente | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (27/04/2012) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Michael Appleton (30 Partidos), Steve Cotterill (11 Partidos), Guy Whittingham (6 Partidos) | ||||||
![]() | Burnley Entrenador Interino | 10/11 (30/12/2010) | 10/11 (15/01/2011) | 4 | 1,75 | |
![]() | Burnley Entrenador Asistente | 09/10 (19/01/2010) | 10/11 (30/06/2011) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Brian Laws (43 Partidos), Eddie Howe (23 Partidos) | ||||||
![]() | Northampton Entrenador | 06/07 (02/01/2007) | 09/10 (08/09/2009) | 133 | 1,29 | |
![]() | Wolverhampton Entrenador Interino | 04/05 (01/11/2004) | 04/05 (07/12/2004) | 7 | 1,43 | |
![]() | Aston Villa Entrenador Interino | 01/02 (24/01/2002) | 01/02 (05/02/2002) | 2 | 1,00 | |
![]() | Southampton Entrenador | 00/01 (30/03/2001) | 01/02 (21/10/2001) | 17 | 1,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Bognor Regis | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
93/94 | 01/01/1994 | ![]() |
![]() |
Southampton | ![]() |
![]() |
Bognor Regis | - | ? |
![]() |
91/92 | 01/09/1991 | ![]() |
![]() |
Aston Villa | ![]() |
![]() |
Southampton | - | 250 mil € |
![]() |
87/88 | 01/11/1987 | ![]() |
![]() |
Barnsley FC | ![]() |
![]() |
Aston Villa | - | ? |
![]() |
83/84 | 01/08/1983 | ![]() |
![]() |
Nott'm Forest | ![]() |
![]() |
Barnsley FC | - | ? |
![]() |
82/83 | 01/05/1983 | ![]() |
![]() |
Bolton | ![]() |
![]() |
Nott'm Forest | - | Fin de cesión |
![]() |
82/83 | 01/02/1983 | ![]() |
![]() |
Nott'm Forest | ![]() |
![]() |
Bolton | - | Cesión |
![]() |
80/81 | 01/12/1980 | ![]() |
![]() |
Nottingham U18 | ![]() |
![]() |
Nott'm Forest | - | - |
![]() |
Coste total: | 250 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.