SV Hillegom


Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| 11/10/2000 (24) | ![]() | 30/06/2026 | ||||
- |
| 23/05/1994 (31) | ![]() | - | ||||
- |
| 23/01/1995 (30) | ![]() | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | - | ||||
- |
| 08/07/1998 (26) | ![]() | - | ||||
- |
| 07/07/2001 (23) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 02/12/2001 (23) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 08/11/2002 (22) | ![]() | 30/06/2026 | ||||
- |
| 17/11/1998 (26) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 21/02/1990 (35) | ![]() | - | ||||
- |
| 17/08/2002 (22) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 16/08/1995 (29) | ![]() | - | ||||
![]() |
| - (-) | ![]() | 30/06/2026 |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 25,0 | - | - | |
Defensa | 31,5 | - | - | Centrocampista | 18,8 | - | - |
Delantero | 23,2 | - | - | |
En total: | 23,2 | - | - |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.