SV Oranje Wit


Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16/10/1993 (31) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 25/04/1997 (28) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 10/08/1993 (31) | ![]() | - | ||||
- |
| 05/02/1992 (33) | ![]() | - | ||||
- |
| 06/09/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 12/11/2001 (23) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 31/10/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 03/12/2000 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 25/04/1996 (29) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 05/06/2000 (24) | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | - | - | ||
Defensa | 31,0 | - | - | Centrocampista | 34,0 | - | - |
Delantero | 25,2 | - | - | |
En total: | 27,8 | - | - |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.