Tailandia

- Jugadores en plantilla: 23
- Edad media: 28,0
- Extranjeros: 3 13,0 %
- Confederación: AFC
- Ranking Mundial FIFA: 99. Puesto

Equipo Tailandia - Temporada 04/05
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/03/1982 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/1984 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 06/10/1980 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1983 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/1981 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/1983 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 03/12/1983 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1982 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/1983 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/1977 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1983 (20) | ![]() | - | |||
5 |
| 13/03/1983 (20) | ![]() | - | |||
6 |
| 16/03/1975 (28) | ![]() | - | |||
24 |
| 05/08/1980 (23) | ![]() | - | |||
28 |
| 11/01/1982 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 29/06/1976 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/1970 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1982 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1984 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1979 (24) | ![]() | - | |||
15 |
| 13/09/1981 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1982 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 31/05/1982 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/1982 (21) | ![]() | - | |||
10 |
| 19/06/1984 (19) | ![]() | - | |||
12 |
| 20/02/1979 (24) | ![]() | - | |||
21 |
| 07/10/1980 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/1983 (20) | ![]() | - | |||
27 |
| 28/08/1982 (21) | ![]() | - | |||
29 |
| 22/01/1979 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/1973 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/1984 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 13/12/1971 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/1982 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 07/12/1982 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/1983 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 25/06/1974 (29) | ![]() | - | |||
7 |
| 16/02/1981 (22) | ![]() | - | |||
19 |
| 30/12/1983 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1980 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1982 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1981 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1981 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1973 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/1985 (18) | ![]() | - | |||
15 |
| 03/02/1984 (19) | ![]() | - | |||
20 |
| 20/01/1983 (20) | ![]() | - | |||
23 |
| 05/06/1978 (25) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance anual
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Asian Cup 2004 | Fase de Grupos | |
Clasificación Mundial Asia | Fase de Grupos |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.