Theofilos Karasavvidis


Datos de rendimiento detallados de Theofilos Karasavvidis
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 4 | - | - | - / - / - | 167' | |||
Serie C1 - A | 4 | - | - | - / - / - | 167' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/09/00 | A | Carrarese | 0:1 | No convocado | ||||||||||||
2 | 10/09/00 | H | (7.) | Lumezzane (9.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
3 | 17/09/00 | A | (8.) | Alessandria (18.) | 0:1 | No convocado | |||||||||||
4 | 24/09/00 | H | (5.) | Lucchese (2.) | 1:0 | DEL | 56' | ||||||||||
5 | 01/10/00 | A | (3.) | Varese (13.) | 1:0 | MP | 61' | ||||||||||
6 | 08/10/00 | H | (4.) | Lecco (16.) | 4:0 | 26' | |||||||||||
7 | 15/10/00 | A | (2.) | AS Livorno (4.) | 2:1 | 24' | |||||||||||
8 | 22/10/00 | A | (4.) | SPAL (8.) | 1:2 | Suplente | |||||||||||
9 | 29/10/00 | H | (3.) | Brescello (17.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
10 | 05/11/00 | A | (3.) | Cesena (5.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
11 | 19/11/00 | H | (4.) | Modena (1.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
12 | 26/11/00 | A | (3.) | Arezzo (8.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
13 | 03/12/00 | H | (3.) | Reggiana (12.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
14 | 10/12/00 | H | (2.) | Alzano Virescit (13.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
15 | 17/12/00 | A | (2.) | UC AlbinoLeffe (9.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
16 | 23/12/00 | H | (3.) | Spezia (2.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
17 | 08/01/01 | A | (2.) | AC Pisa (7.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
18 | 14/01/01 | H | (2.) | Carrarese (8.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
19 | 21/01/01 | A | (2.) | Lumezzane (7.) | 2:3 | No convocado | |||||||||||
20 | 28/01/01 | H | (2.) | Alessandria (18.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
21 | 04/02/01 | A | (1.) | Lucchese (12.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
22 | 11/02/01 | H | (2.) | Varese (12.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
23 | 18/02/01 | A | (2.) | Lecco (16.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
24 | 24/02/01 | H | (3.) | AS Livorno (2.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
25 | 04/03/01 | H | (3.) | SPAL (6.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
26 | 11/03/01 | A | (2.) | Brescello (17.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
27 | 18/03/01 | H | (2.) | Cesena (6.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
28 | 26/03/01 | A | (2.) | Modena (1.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
29 | 08/04/01 | H | (3.) | Arezzo (4.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
30 | 14/04/01 | A | (3.) | Reggiana (17.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
31 | 22/04/01 | A | (2.) | Alzano Virescit (15.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
32 | 29/04/01 | H | (2.) | UC AlbinoLeffe (13.) | 4:1 | No convocado | |||||||||||
33 | 06/05/01 | A | (2.) | Spezia (4.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
34 | 12/05/01 | H | (2.) | AC Pisa (11.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 5, XI inicial: 2, Sustituido en: 2, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grecia | |||||
- | 29/01/1992 | 5 | - | ||
Grecia U21 | |||||
- | 21/11/1990 | 5 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.