DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Tim Göhlert

TSG Söflingen
TSG Söflingen
País: AlemaniaAlemania Fichado: 01/07/2018 Contrato hasta -
  • F. Nacim./Edad: 15/09/1984 (40)
  • Lugar de nac.: RDA Karl-Marx-Stadt
  • Nacionalidad: Alemania Alemania
  • Altura: 1,90 m
  • Posición: Defensa central
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Tim Göhlert

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
Competición wettbewerbClub     /   /   
Total :   334211 / - / -2.950'
334211 / - / -2.950'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 25/07/09 1.FC Heidenheim 1846 Wuppertaler SV Borussia 2:2 CEN 1 90'
2 29/07/09 1.FC Heidenheim 1846 VfB Stuttgart II 1:1 CEN 90'
3 08/08/09 1.FC Heidenheim 1846 SV Wehen Wiesbaden 0:2 CEN 90'
4 15/08/09 1.FC Heidenheim 1846 SV Sandhausen 3:0 CEN 59' 90'
5 22/08/09 1.FC Heidenheim 1846 FC Bayern Múnich II 4:2 CEN 90'
6 29/08/09 1.FC Heidenheim 1846 FC Erzgebirge Aue 0:1 CEN 90'
7 01/09/09 1.FC Heidenheim 1846 Rot-Weiß Erfurt 2:2 CEN 90'
8 05/09/09 1.FC Heidenheim 1846 VfL Osnabrück 3:2 No convocado
9 12/09/09 1.FC Heidenheim 1846 Borussia Dortmund II 2:1 CEN 90'
10 19/09/09 1.FC Heidenheim 1846 Holstein Kiel 1:0 CEN 90'
11 26/09/09 1.FC Heidenheim 1846 SV Wacker Burghausen 6:1 CEN 90'
12 03/10/09 1.FC Heidenheim 1846 Eintracht Braunschweig 1:1 CEN 61' 90'
13 17/10/09 1.FC Heidenheim 1846 SV Werder Bremen II 1:2 CEN 90'
14 24/10/09 1.FC Heidenheim 1846 Kickers Offenbach 2:1 CEN 86' 90'
15 31/10/09 1.FC Heidenheim 1846 FC Ingolstadt 04 0:1 No convocado
16 07/11/09 1.FC Heidenheim 1846 SpVgg Unterhaching 0:2 CEN 90'
17 21/11/09 1.FC Heidenheim 1846 FC Carl Zeiss Jena 3:1 CEN 1 90'
18 28/11/09 1.FC Heidenheim 1846 SG Dynamo Dresden 4:3 CEN  90'
19 05/12/09 1.FC Heidenheim 1846 SSV Jahn Regensburg 3:2 CEN 54' 90'
20 12/12/09 1.FC Heidenheim 1846 Wuppertaler SV Borussia 1:2 CEN 90'
21 19/12/09 1.FC Heidenheim 1846 VfB Stuttgart II 2:1 CEN 90'
22 30/01/10 1.FC Heidenheim 1846 SV Wehen Wiesbaden 1:2 CEN 1 47' 90'
23 06/02/10 1.FC Heidenheim 1846 SV Sandhausen 1:0  Irritación del tendón de Aquiles
25 20/02/10 1.FC Heidenheim 1846 FC Erzgebirge Aue 0:0  Irritación del tendón de Aquiles
26 27/02/10 1.FC Heidenheim 1846 Rot-Weiß Erfurt 1:2 CEN 90'
27 06/03/10 1.FC Heidenheim 1846 VfL Osnabrück 1:0 CEN 90'
24 17/03/10 1.FC Heidenheim 1846 FC Bayern Múnich II 4:2 CEN 90'
29 20/03/10 1.FC Heidenheim 1846 Holstein Kiel 3:0 CEN 1 82'
30 27/03/10 1.FC Heidenheim 1846 SV Wacker Burghausen 1:3 CEN 1 90'
31 30/03/10 1.FC Heidenheim 1846 Eintracht Braunschweig 0:1 CEN 90'
32 03/04/10 1.FC Heidenheim 1846 SV Werder Bremen II 1:1 CEN 90'
33 10/04/10 1.FC Heidenheim 1846 Kickers Offenbach 0:2 CEN 90'
34 14/04/10 1.FC Heidenheim 1846 FC Ingolstadt 04 4:3 CEN 1 90'
35 17/04/10 1.FC Heidenheim 1846 SpVgg Unterhaching 2:4 No convocado
28 21/04/10 1.FC Heidenheim 1846 Borussia Dortmund II 1:1 CEN 80' 90'
36 24/04/10 1.FC Heidenheim 1846 FC Carl Zeiss Jena 1:2 CEN 90'
37 30/04/10 1.FC Heidenheim 1846 SG Dynamo Dresden 3:0 CEN 90'
38 08/05/10 1.FC Heidenheim 1846 SSV Jahn Regensburg 2:2 CEN 78'
Equipo: 33, XI inicial: 33, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 2, Ausente: 0

Posiciones jugadas

33

Posiciones jugadas

Partidos como...      
33 4 2
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.