Tim Hölscher

Getty Images
- F. Nacim./Edad: 21/01/1995 (30)
- Lugar de nac.:
Gronau (Westf.)
- Nacionalidad:
Alemania
- Altura: 1,79 m
- Posición: Pivote
-
Exjugador de la selección:
Alemania S18
- Partidos internac./goles: 4 / 0

Datos del jugador
Posición en detalle
- Posición principal :
- Pivote
- Posición secundaria:
- Mediocentro
- Mediocentro ofensivo
Información y cifras
F. Nacim./Edad:
21/01/1995 (30)
Lugar de nac.:
Gronau (Westf.)
Altura:
1,79 m
Nacionalidad:
Alemania
Posición:
Centrocampista - Pivote
Pie:
Derecho
Club actual:
SG Benrath-Hassels
Fichado:
01/07/2023
Contrato hasta:
-


Vídeos de Transfermarkt
Clubes juveniles
SG Gronau (2000-2006), FC Schalke 04 (2006-2009), FC Twente (2009-2012)
Datos de rendimiento de toda la carrera
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
224 | 29 | 18 | 544 | 15.785 | ||
![]() | ||||||
97 | 15 | 10 | 491 | 7.369 | ||
![]() | ||||||
14 | 5 | 1 | 217 | 1.083 | ||
![]() | ||||||
17 | 4 | - | 344 | 1.377 | ||
![]() | ||||||
11 | 3 | - | 322 | 965 | ||
![]() | ||||||
4 | 1 | - | 331 | 331 | ||
![]() | ||||||
13 | 1 | 1 | 1.070 | 1.070 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 180 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 52 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 104 | ||
![]() | ||||||
36 | - | 4 | - | 1.507 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
7 | - | 1 | - | 472 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 85 | ||
![]() | ||||||
2 | - | 1 | - | 179 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 46 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
![]() | ||||||
4 | - | - | - | 335 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 450 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.