Tim Muller

- F. Nacim./Edad: 06/03/1989 (36)
- Nacionalidad: Países Bajos
- Posición: Defensa central

Datos de rendimiento detallados de Tim Muller
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | Club | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 28 | 6 | 1 | 5 / 1 / - | 2.421' | |||
Topklasse Sábado | 28 | 6 | 1 | 5 / 1 / - | 2.421' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/08/14 | H | ONS Sneek | 3:3 | 32' | 90' | |||||||||||
2 | 30/08/14 | A | (7.) | Excelsior M (15.) | 0:4 | CEN | 90' | ||||||||||
3 | 06/09/14 | H | (5.) | HHC Hardenberg (11.) | 1:1 | CEN | 1 | 90' | |||||||||
4 | 13/09/14 | A | (8.) | Ajax Amateurs (15.) | 2:1 | CEN | 90' | ||||||||||
5 | 20/09/14 | H | (9.) | GVVV (6.) | 3:5 | CEN | 43' | 90' | |||||||||
6 | 27/09/14 | A | (12.) | Barendrecht (10.) | 1:1 | CEN | 54' | 90' | |||||||||
7 | 04/10/14 | H | (13.) | Rijnsburgse B. (12.) | 0:1 | CEN | 90' | ||||||||||
8 | 11/10/14 | A | (13.) | Scheveningen (4.) | 3:3 | CEN | 1 | 90' | |||||||||
9 | 25/10/14 | H | (13.) | Spakenburg (7.) | 0:3 | CEN | 90' | ||||||||||
10 | 01/11/14 | A | (13.) | Genemuiden (14.) | 4:4 | CEN | 1 | 90' | |||||||||
11 | 08/11/14 | A | (14.) | FC Lisse (12.) | 1:2 | CEN | 90' | ||||||||||
12 | 15/11/14 | H | (13.) | Kozakken Boys (1.) | 0:8 | CEN | 90' | ||||||||||
13 | 22/11/14 | A | (14.) | Hoek (13.) | 0:0 | CEN | 90' | ||||||||||
14 | 29/11/14 | H | (14.) | VV Capelle (4.) | 2:2 | CEN | 1 | 90' | |||||||||
15 | 06/12/14 | A | (13.) | IJsselm.vogels (7.) | 0:2 | PIV | 90' | ||||||||||
16 | 13/12/14 | H | (11.) | Excelsior M (16.) | 2:2 | PIV | 2 | 90' | |||||||||
17 | 17/01/15 | A | (12.) | GVVV (4.) | 2:4 | CEN | 1 | 90' | |||||||||
19 | 31/01/15 | A | (12.) | Rijnsburgse B. (7.) | 1:0 | 41' | 90' | ||||||||||
20 | 07/02/15 | H | (12.) | Scheveningen (9.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
18 | 14/02/15 | H | (10.) | Barendrecht (4.) | 1:2 | CEN | 90' | ||||||||||
21 | 21/02/15 | A | (12.) | Spakenburg (2.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
22 | 28/02/15 | H | (10.) | Genemuiden (13.) | 1:0 | PIV | 73' | 90' | 90' | ||||||||
23 | 07/03/15 | H | (10.) | FC Lisse (12.) | 1:3 | No convocado | |||||||||||
24 | 21/03/15 | A | (10.) | Kozakken Boys (1.) | 4:0 | 90' | |||||||||||
25 | 28/03/15 | H | (11.) | Hoek (13.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
26 | 04/04/15 | A | (12.) | VV Capelle (6.) | 4:2 | 90' | |||||||||||
27 | 11/04/15 | H | (14.) | IJsselm.vogels (8.) | 1:2 | PIV | 90' | ||||||||||
28 | 18/04/15 | A | (14.) | ONS Sneek (13.) | 3:0 | 52' | |||||||||||
29 | 02/05/15 | H | (14.) | Ajax Amateurs (16.) | 1:1 | 29' | |||||||||||
30 | 09/05/15 | A | (14.) | HHC Hardenberg (3.) | 3:0 | CEN | 41' | 90' | |||||||||
Equipo: 28, XI inicial: 27, Sustituido en: 1, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.