Tomás Costa

- F. Nacim./Edad: 30/01/1985 (40)
- Lugar de nac.:
Oliveros
- Nacionalidad:
Argentina
- Altura: 1,88 m
- Posición: Pivote

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 370 | 18 | 27 | 89 | 1 | 2 | 24.477' | ||
![]() | Liga Portugal | 41 | 2 | 4 | 9 | - | - | 1.827' | |
![]() | Torneo Apertura | 38 | 4 | 2 | 9 | - | - | 2.780' | |
![]() | Torneo Apertura | 36 | 2 | 4 | 10 | - | - | 2.899' | |
![]() | Torneo Clausura | 34 | 2 | 2 | 8 | - | - | 1.898' | |
![]() | Libertadores | 28 | 2 | - | 6 | - | - | 2.007' | |
![]() | Torneo Clausura | 24 | 1 | 4 | 9 | - | 1 | 1.956' | |
![]() | Liga 1 Apertura | 23 | 1 | - | 4 | - | - | 1.251' | |
![]() | Sudamericana | 20 | 1 | 3 | 8 | - | 1 | 1.743' | |
Torneo Transición | 15 | - | 2 | 4 | - | - | 1.277' | ||
![]() | UEFA Champions League | 14 | - | - | 2 | - | - | 512' | |
![]() | Liga 1 Clausura | 13 | - | - | 1 | - | - | 643' | |
![]() | Torneo Verano | 11 | - | 1 | 2 | - | - | 736' | |
![]() | Liga Profesional (- 23/24) | 10 | - | 1 | 1 | - | - | 644' | |
![]() | Taça de Portugal | 10 | - | - | - | - | - | 517' | |
![]() | Camp. Uruguayo Esp. | 8 | - | - | 3 | - | - | 720' | |
![]() | Allianz Cup | 8 | - | 1 | 1 | - | - | 627' | |
![]() | SuperLiga | 6 | - | 1 | 3 | - | - | 518' | |
![]() | Liga AUF Clausura | 6 | 1 | - | 4 | - | - | 540' | |
![]() | Copa Argentina | 5 | 1 | - | - | - | - | 235' | |
![]() | Play-offs Apertura | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 291' | |
![]() | Copa Bicentenario | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 122' | |
![]() | Cupa României | 3 | - | - | - | - | - | 225' | |
![]() | Liga 1 Playoffs | 3 | - | - | - | - | - | 150' | |
Liguilla Pre Libertadores | 2 | - | - | 1 | - | - | 180' | ||
![]() | Playoffs Liga AUF | 1 | - | - | - | - | - | 36' | |
![]() | Copa Chile | 1 | - | - | - | - | - | 58' | |
![]() | Supertaça | 1 | - | - | - | - | - | 16' | |
Apertura Final | 1 | - | - | 1 | - | - | 69' | ||
![]() | Liga AUF Apertura | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Pivote | 97 | 7 | 9 |
Mediocentro | 64 | 2 | 1 |
Interior derecho | 11 | - | 2 |
Mediocentro ofensivo | 6 | - | - |
Lateral derecho | 5 | - | - |
Interior izquierdo | 4 | 1 | - |
Extremo izquierdo | 2 | - | - |
Extremo derecho | 1 | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.