Tomasz Dawidowski

Actualmente activo como:
Agente
Empresa:
BMG-SPORT

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Datos completos de rendimiento
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 243 | 44 | 17 | 55 | 1 | 2 | 13.742' | ||
![]() | Ekstraklasa | 204 | 38 | 15 | 50 | 1 | 2 | 11.571' | |
![]() | Fortuna Copa de Polonia | 18 | 2 | 1 | 2 | - | - | 906' | |
![]() | Copa UEFA | 9 | 1 | - | 2 | - | - | 616' | |
![]() | Clasificación Copa de la UEFA | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 246' | |
![]() | Clasificación UCL | 3 | - | 1 | - | - | - | 19' | |
![]() | Recopa de Europa | 3 | - | - | - | - | - | 208' | |
![]() | Superpuchar | 2 | - | - | - | - | - | 176' |
Vídeos de Transfermarkt
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Delantero centro | 3 | - | - |
Mediapunta | 1 | - | - |
Interior izquierdo | 1 | - | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Polonia | ||||
13 | 15/08/2001 | 10 | 1 | ||
![]() |
Polonia S21 | ||||
- | 09/10/1998 | 3 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.