F. Nacim./Edad: | 15/05/1968 (57) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Helsinki ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
2,20 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 3-4-3 en línea |
Agente: | PLAYERS LOUNGE ... |
Toni Korkeakunnas

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 15/05/1968 (57)
-
Lugar de nac.:
Helsinki
- Nacionalidad:
Finlandia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 2,20 Años
- Formación preferida : 3-4-3 en línea

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 | 1,39 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0,67 |
![]() | 6 | 5 | - | 1 | 15 | 2,50 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,80 |
![]() | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 2,00 |
![]() | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0,50 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HJK Helsinki Entrenador | 23/24 (21/05/2024) | 24/25 (04/05/2025) | 43 | 1,51 | |
![]() | HJK Helsinki Entrenador | 23/24 (14/07/2023) | 23/24 (31/12/2023) | 24 | 1,42 | |
![]() | Finlandia Entrenador Asistente | 22/23 (01/01/2023) | 23/24 (20/05/2024) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Markku Kanerva (14 Partidos) | ||||||
![]() | HJK Helsinki Entrenador Asistente | 21/22 (01/01/2022) | 22/23 (31/12/2022) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Toni Koskela (47 Partidos), Miika Nuutinen (1 Partido) | ||||||
![]() | Finlandia Analista del Equipo Contrario | 18/19 (01/01/2019) | 22/23 (31/12/2022) | - | 0,00 | |
![]() | FC Lahti Entrenador | 13/14 (01/01/2014) | 18/19 (01/10/2018) | 202 | 1,45 | |
![]() | MYPA Entrenador | 10/11 (01/01/2011) | 13/14 (31/12/2013) | 125 | 1,34 | |
![]() | FC Viikingit Entrenador | 07/08 (01/01/2008) | 10/11 (31/12/2010) | 73 | 1,78 | |
![]() | Finlandia U19 Entrenador | 07/08 (01/01/2008) | 09/10 (31/12/2009) | 1 | 0,00 | |
![]() | IF Gnistan Entrenador | 06/07 (01/01/2007) | 07/08 (31/12/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Hämeenlinna Entrenador | 03/04 (19/05/2004) | 04/05 (31/12/2004) | 24 | 0,50 | |
![]() | IF Gnistan Entrenador | 98/99 (01/01/1999) | 02/03 (31/12/2002) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.