TSG Neustrelitz

- Jugadores en plantilla: 23
- Edad media: 23,1
- Extranjeros: 1 4,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Parkstadion 7.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo TSG Neustrelitz - Temporada 99/00
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18/04/1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/1971 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/1977 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/1980 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/1971 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1962 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1978 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1980 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1979 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/05/1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1968 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/1977 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/08/1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/1969 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/1979 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1980 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/05/1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1973 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/12/1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1979 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1980 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 99/00
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 2 | 0 |
Gastos | 4 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.