Túnez

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 27,1
- Extranjeros: 15 53,6 %
- Confederación: CAF
- Ranking Mundial FIFA: 49. Puesto

Equipo Túnez - Temporada 04/05
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 |
| 30/10/1976 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1966 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 11/11/1973 (30) | ![]() | - | |||
16 |
| 29/09/1976 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/1978 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1984 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/1983 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 30/08/1975 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1981 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1977 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1975 (28) | ![]() | - | |||
2 |
| 08/04/1973 (30) | ![]() | - | |||
4 |
| 26/09/1981 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1981 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1983 (20) | ![]() | - | |||
19 |
| 16/02/1982 (21) | ![]() | - | |||
20 |
| 24/03/1974 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1977 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1981 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1979 (24) | ![]() | - | |||
3 |
| 29/07/1979 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/1973 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 28/11/1978 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 08/11/1976 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1976 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1976 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1976 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 13/12/1983 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1978 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 08/09/1981 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 07/08/1978 (25) | ![]() | - | |||
7 |
| 22/03/1976 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1981 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 20/05/1977 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1979 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/1978 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/1984 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/1981 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 01/08/1979 (24) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.