Union 05 Kayl-Tétange

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 26,1
- Extranjeros: 14 58,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stade Victor Marchal 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Union 05 Kayl-Tétange - Temporada 13/14
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30/07/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
67 |
| 12/06/1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/11/1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 25/06/1979 (35) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
16 |
| 03/10/1990 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
3 |
| 18/07/1978 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/04/1977 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 02/02/1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (20) | indeterminado indeterminado | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 05/05/1989 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/09/1989 (24) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 06/02/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 11/10/1991 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 06/06/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/06/1990 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/10/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 05/06/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/05/1989 (25) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 06/07/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/1975 (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/12/1989 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 13/06/1988 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
10 |
| 25/02/1988 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/01/1991 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 02/05/1980 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 09/04/1989 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/08/1971 (42) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/1981 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1991 (23) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 13/14
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Ehrenpromotion | 5. Puesto | |
Coupe de Luxembourg | 5ª Ronda |
Balance de fichajes 13/14
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 25 | 0 |
Gastos | 20 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.