VfB Stuttgart

- Jugadores en plantilla: 32
- Edad media: 24,6
- Extranjeros: 14 43,8 %
- Jugadores internacionales: 14
- Estadio: MHPArena Stuttgart 60.449 Aforo
- Balance de fichajes: -12,03 mill. €

Historia del personal VfB Stuttgart
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 03/04/2023 | 782 días | 98 | 1,83 | ||||
| ![]() | 05/12/2022 | 03/04/2023 | 119 días | 12 | 0,75 | |||
| ![]() | 11/10/2022 | 05/12/2022 | 55 días | 7 | 1,71 | |||
| ![]() ![]() | 30/12/2019 | 10/10/2022 | 1015 días | 100 | 1,22 | |||
| ![]() | 01/07/2019 | 23/12/2019 | 175 días | 20 | 1,85 | |||
| ![]() | 06/05/2019 | 30/06/2019 | 55 días | 4 | 1,50 | |||
| ![]() | 21/04/2019 | 05/05/2019 | 14 días | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 09/10/2018 | 20/04/2019 | 193 días | 23 | 0,70 | |||
| ![]() | 07/10/2018 | 09/10/2018 | 2 días | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 30/01/2018 | 07/10/2018 | 250 días | 22 | 1,64 | |||
| ![]() | 21/09/2016 | 28/01/2018 | 494 días | 52 | 1,60 | |||
| ![]() | 15/09/2016 | 21/09/2016 | 6 días | 2 | 3,00 | |||
| ![]() | 01/07/2016 | 15/09/2016 | 76 días | 5 | 1,80 | |||
| ![]() | 21/12/2015 | 30/06/2016 | 192 días | 18 | 1,00 | |||
| ![]() | 24/11/2015 | 20/12/2015 | 26 días | 5 | 1,60 | |||
| ![]() | 01/07/2015 | 24/11/2015 | 146 días | 15 | 1,07 | |||
| ![]() | 25/11/2014 | 30/06/2015 | 217 días | 22 | 1,23 | |||
| ![]() | 01/07/2014 | 24/11/2014 | 146 días | 13 | 0,69 | |||
| ![]() | 10/03/2014 | 30/06/2014 | 112 días | 10 | 1,20 | |||
| ![]() | 27/08/2013 | 09/03/2014 | 194 días | 23 | 0,91 | |||
| ![]() | 13/12/2010 | 26/08/2013 | 987 días | 119 | 1,46 | |||
| ![]() | 14/10/2010 | 11/12/2010 | 58 días | 13 | 1,38 | |||
| ![]() | 06/12/2009 | 13/10/2010 | 311 días | 36 | 1,86 | |||
| ![]() | 23/11/2008 | 06/12/2009 | 378 días | 48 | 1,56 | |||
| ![]() | 23/11/2008 | 30/06/2009 | 219 días | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 10/02/2006 | 23/11/2008 | 1017 días | 125 | 1,66 | |||
| ![]() | 01/07/2005 | 09/02/2006 | 223 días | 31 | 1,55 | |||
| ![]() | 01/07/2004 | 02/06/2005 | 336 días | 47 | 1,77 | |||
| ![]() | 24/02/2001 | 22/05/2004 | 1183 días | 147 | 1,73 | |||
| ![]() | 03/05/1999 | 23/02/2001 | 662 días | 86 | 1,44 | |||
| ![]() | 17/01/1999 | 03/05/1999 | 106 días | 11 | 1,09 | |||
| ![]() | 01/01/1999 | 16/01/1999 | 15 días | 0 | - | |||
| ![]() | 05/12/1998 | 31/12/1998 | 26 días | 3 | 1,33 | |||
| ![]() | 01/07/1998 | 04/12/1998 | 156 días | 26 | 1,38 | |||
| ![]() | 21/09/1996 | 30/06/1998 | 647 días | 83 | 1,76 | |||
| ![]() | 14/08/1996 | 20/09/1996 | 37 días | 6 | 2,67 | |||
| ![]() | 01/07/1995 | 14/08/1996 | 410 días | 39 | 1,26 | |||
| ![]() | 25/04/1995 | 30/06/1995 | 66 días | 7 | 1,00 | |||
| ![]() | 15/12/1993 | 25/04/1995 | 496 días | 44 | 1,50 | |||
| ![]() | 22/11/1990 | 09/12/1993 | 1113 días | 128 | 1,61 | |||
| ![]() | 27/03/1990 | 19/11/1990 | 237 días | 24 | 1,17 | |||
| ![]() | 01/07/1987 | 26/03/1990 | 999 días | 121 | 1,69 | |||
| ![]() | 01/07/1986 | 30/06/1987 | 364 días | 39 | 1,26 | |||
| ![]() | 05/03/1986 | 30/06/1986 | 117 días | 12 | 2,33 | |||
| ![]() | 01/07/1985 | 04/03/1986 | 246 días | 28 | 1,61 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1982 | 30/06/1985 | 1095 días | 120 | 1,78 | |||
| ![]() | 01/07/1980 | 30/06/1982 | 729 días | 84 | 1,75 | |||
| ![]() | 01/07/1979 | 30/06/1980 | 365 días | 49 | 1,84 | |||
| ![]() | 01/07/1976 | 30/06/1979 | 1094 días | 119 | 1,92 | |||
| ![]() | 01/04/1976 | 30/06/1976 | 90 días | 10 | 1,20 | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1975 | 29/03/1976 | 272 días | 30 | 1,43 | |||
| ![]() | 14/12/1974 | 30/06/1975 | 198 días | 18 | 1,00 | |||
| ![]() | 02/12/1974 | 13/12/1974 | 11 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 01/07/1972 | 01/12/1974 | 883 días | 105 | 1,37 | |||
| ![]() | 01/04/1972 | 30/06/1972 | 90 días | 5 | 2,00 | |||
| ![]() | 01/07/1970 | 18/04/1972 | 657 días | 67 | 1,28 | |||
| ![]() | 01/07/1969 | 30/06/1970 | 364 días | 39 | 1,38 | |||
| ![]() | 01/07/1967 | 30/06/1969 | 730 días | 73 | 1,45 | |||
| ![]() | 07/12/1966 | 30/06/1967 | 205 días | 21 | 1,52 | |||
| ![]() | 08/03/1965 | 06/12/1966 | 638 días | 59 | 1,17 | |||
| ![]() | 25/02/1965 | 07/03/1965 | 10 días | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/1960 | 24/02/1965 | 1699 días | 153 | 1,46 | |||
| ![]() | 01/08/1947 | 30/06/1960 | 4717 días | 441 | 1,70 | |||
| ![]() | 01/07/1945 | 30/06/1947 | 729 días | 39 | 1,72 | |||
| ![]() | 01/07/1939 | 30/06/1941 | 730 días | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/03/1939 | 30/04/1939 | 60 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/04/1936 | 18/03/1939 | 1081 días | 14 | 1,64 | |||
| indeterminado | 01/07/1934 | 30/06/1935 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1933 | 30/06/1936 | 1095 días | 8 | 1,88 | |||
| ![]() | 01/07/1931 | 30/06/1933 | 730 días | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1929 | 30/06/1930 | 364 días | 0 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.