VfL Bochum U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga A
Liga:
Liga Nacional Juvenil
Puesto:
2
En Liga desde hace:
1 año


- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 18,5
- Extranjeros: 3 12,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Nachwuchszentrum VfL Bochum 1848 1.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo VfL Bochum U19 - Temporada 11/12
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12/07/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1993 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 26/01/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/05/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/05/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/10/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/1994 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/05/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/06/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/05/1995 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes 11/12
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 16 | 0 |
Gastos | 17 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.