Vitesse Arnheim U21

- Jugadores en plantilla: 17
- Edad media: 20,4
- Extranjeros: 4 23,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportcomplex Papendal 1.250 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Vitesse Arnheim U21 - Temporada 22/23
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15/05/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
55 |
| 01/02/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/07/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/07/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 09/04/2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/08/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18/09/2003 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 05/04/2004 (19) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 11/05/2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 13/07/2000 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 18/06/2001 (22) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 12/06/1998 (25) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 29/06/2002 (21) | ![]() | ![]() | 550 mil € | |||
- |
| 16/10/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 03/01/2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 3,50 mill. € |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 22/23
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
O21 Div. 2 Fall | 4. Puesto | |
O21 Div. 2 Spring | 3. Puesto |
Clasificación O21 Divisie 2 Fall 22/23
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
FC Twente U21 | 14 | 24 | 35 |
2 | ![]() |
NAC Breda U21 | 14 | 7 | 26 |
3 | ![]() |
NEC U21 | 14 | 2 | 20 |
4 | ![]() |
Vitesse U21 | 14 | 1 | 20 |
5 | ![]() |
Go Ahead U21 | 14 | -8 | 16 |
6 | ![]() |
Roda JC U21 | 14 | -6 | 14 |
7 | ![]() |
VVV-Venlo U21 | 14 | -12 | 13 |
Balance de fichajes 22/23
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 11 | 0 |
Gastos | 14 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.