Vjeran Simunic

www.bruneidpmmfc.com
- F. Nacim./Edad: 26/04/1953 (72)
-
Lugar de nac.:
Split
- Nacionalidad:
Croacia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,52 Años
Fue jugador:
Último club :
HSK Posusje
Fin de carrera :
01/07/1991

Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Desde/Hasta | Duración del cargo | Encuentros | G | E | P | Jugadores | ø-Goles | PPP | Partidos/Media puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NK Vitez Entrenador | 18/19 (13/07/2018) | 18/19 (31/12/2018) | 18/19 (13/07/2018) / 18/19 (31/12/2018) | 171 Días | 15 | 3 | 5 | 7 | 24 | 0,67 : 1,53 | 0,93 | 15 / 0,93 | |
![]() | NK Solin Entrenador | 17/18 (13/05/2018) | 17/18 (30/06/2018) | 17/18 (13/05/2018) / 17/18 (30/06/2018) | 48 Días | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3,00 : 2,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | |
![]() | NK Zadar Entrenador | 17/18 (13/11/2017) | 17/18 (23/04/2018) | 17/18 (13/11/2017) / 17/18 (23/04/2018) | 161 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | NK Imotski Entrenador | 16/17 (13/01/2017) | 16/17 (30/06/2017) | 16/17 (13/01/2017) / 16/17 (30/06/2017) | 168 Días | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 1,00 : 1,36 | 1,14 | 14 / 1,14 | |
![]() | Sabah Entrenador | 15/16 (01/12/2015) | 15/16 (30/06/2016) | 15/16 (01/12/2015) / 15/16 (30/06/2016) | 212 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Perak Entrenador | 15/16 (13/08/2015) | 15/16 (31/10/2015) | 15/16 (13/08/2015) / 15/16 (31/10/2015) | 79 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Perak Coordinador de la cantera | 14/15 (17/11/2014) | 15/16 (12/08/2015) | 14/15 (17/11/2014) / 15/16 (12/08/2015) | 268 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Perak Entrenador | 14/15 (16/09/2014) | 14/15 (17/11/2014) | 14/15 (16/09/2014) / 14/15 (17/11/2014) | 62 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Segesta Sisak Entrenador | 14/15 (06/07/2014) | 14/15 (11/09/2014) | 14/15 (06/07/2014) / 14/15 (11/09/2014) | 67 Días | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1,00 : 1,00 | 1,40 | 5 / 1,40 | |
![]() | NK Val Entrenador | 13/14 (06/03/2014) | 13/14 (30/06/2014) | 13/14 (06/03/2014) / 13/14 (30/06/2014) | 116 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | DPMM FC Entrenador | 11/12 (01/10/2011) | 13/14 (07/11/2013) | 11/12 (01/10/2011) / 13/14 (07/11/2013) | 768 Días | 65 | 32 | 12 | 21 | 32 | 1,80 : 1,43 | 1,66 | 65 / 1,66 | |
![]() | HCMC FC Entrenador | 10/11 (27/10/2010) | 11/12 (30/09/2011) | 10/11 (27/10/2010) / 11/12 (30/09/2011) | 338 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Medjimurje Entrenador | 10/11 (07/07/2010) | 10/11 (26/10/2010) | 10/11 (07/07/2010) / 10/11 (26/10/2010) | 111 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | HBDNK Mosor Entrenador | 09/10 (12/01/2010) | 09/10 (30/06/2010) | 09/10 (12/01/2010) / 09/10 (30/06/2010) | 169 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | NK Imotski Entrenador | 09/10 (28/10/2009) | 09/10 (26/11/2009) | 09/10 (28/10/2009) / 09/10 (26/11/2009) | 29 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Brunéi Entrenador | 08/09 (13/08/2008) | 08/09 (31/03/2009) | 08/09 (13/08/2008) / 08/09 (31/03/2009) | 230 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | DPMM FC Entrenador | 07/08 (11/03/2008) | 09/10 (27/10/2009) | 07/08 (11/03/2008) / 09/10 (27/10/2009) | 595 Días | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 0,19 : 0,16 | 2,00 | 3 / 2,00 | |
![]() | NK Imotski Entrenador | 07/08 (24/09/2007) | 07/08 (10/03/2008) | 07/08 (24/09/2007) / 07/08 (10/03/2008) | 168 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | NK Dugopolje Entrenador | 07/08 (01/07/2007) | 07/08 (23/09/2007) | 07/08 (01/07/2007) / 07/08 (23/09/2007) | 84 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | East Riffa Entrenador | 98/99 | 98/99 | 98/99 / 98/99 | 0 Días | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
HSK Posusje | ![]() |
Retirado | - | ? |
![]() |
|
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
HBDNK Mosor | ![]() |
![]() |
HSK Posusje | - | ? |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
Vigor Lamezia | ![]() |
![]() |
HBDNK Mosor | - | ? |
![]() |
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
![]() |
Catanzaro | ![]() |
![]() |
Vigor Lamezia | - | ? |
![]() |
86/87 | 01/07/1986 | ![]() |
![]() |
Yomiuri FC | ![]() |
![]() |
Catanzaro | - | ? |
![]() |
82/83 | 01/01/1983 | ![]() |
![]() |
Sporting Lisboa | ![]() |
![]() |
Yomiuri FC | - | ? |
![]() |
82/83 | 01/07/1982 | ![]() |
![]() |
NK Zagreb | ![]() |
![]() |
Sporting Lisboa | - | ? |
![]() |
76/77 | 01/07/1975 | ![]() |
![]() |
Cibalia | ![]() |
![]() |
NK Zagreb | - | ? |
![]() |
75/76 | 01/01/1975 | ![]() |
![]() |
Hajduk Split | ![]() |
![]() |
Cibalia | - | ? |
![]() |
73/74 | 01/01/1974 | ![]() |
Desconocido | ![]() |
![]() |
Hajduk Split | - | ? |
![]() |
|
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.