
Cronología
Formación
Formación inicial: 4-3-3 ofensivo
Portero | Geert De Vlieger |
Defensa | Kew Jaliens, Joris Mathijsen, Frank van Mosselveld, Nuelson Wau |
Centrocampista | Danny Mathijssen, Denny Landzaat, Dmitriy Shukov, Anouar Hadouir |
Delantero | Jatto Ceesay, Bart Van den Eede |
Entrenador | Mark Wotte |












Formación inicial: 4-3-3 ofensivo
Delantero | Marino Promes, Ivan Tsvetkov, Gjorgji Hristov |
Portero | Johan van der Werff |
Defensa | Marco Parnela, Robert-Jan Ravensbergen, Albert Michael Yobo |
Centrocampista | Morten Karlsen, Albert van der Haar, Jasar Takak, Ivar van Dinteren |
Entrenador | Peter Boeve |












Goles
-
1:1
-
2:1
Amonestaciones
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.