Wisla Cracovia

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 25,9
- Extranjeros: 11 37,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stadion Miejski im. Henryka Reymana 33.130 Aforo
- Balance de fichajes: -12 mil €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08 | ![]() | Orange Ekstraklasa | Primera categoría | 24 | 5 | 1 | 68:18 | 50 | 77 | 1 | Maciej Skorza | |
98/99 | ![]() | I Liga | Primera categoría | 23 | 4 | 3 | 75:23 | 52 | 73 | 1 | Franciszek Smuda | |
03/04 | ![]() | I Liga | Primera categoría | 21 | 2 | 3 | 73:30 | 43 | 65 | 1 | Henryk Kasperczak | |
02/03 | ![]() | I Liga | Primera categoría | 21 | 5 | 4 | 75:28 | 47 | 68 | 1 | Henryk Kasperczak | |
09/10 | ![]() | Ekstraklasa | Primera categoría | 19 | 5 | 6 | 48:20 | 28 | 62 | 2 | Henryk Kasperczak | |
08/09 | ![]() | Ekstraklasa | Primera categoría | 19 | 7 | 4 | 53:21 | 32 | 64 | 1 | Maciej Skorza | |
05/06 | ![]() | Orange Ekstraklasa | Primera categoría | 19 | 7 | 4 | 50:20 | 30 | 64 | 2 | Dan Petrescu | |
04/05 | ![]() | Idea Ekstraklasa | Primera categoría | 19 | 5 | 2 | 70:23 | 47 | 62 | 1 | Verner Licka | |
00/01 | ![]() | I Liga | Primera categoría | 19 | 5 | 6 | 66:27 | 39 | 62 | 1 | Adam Nawalka | |
22/23 | ![]() | Fortuna 1 Liga | Segunda categoría | 18 | 6 | 10 | 61:38 | 23 | 60 | 4 | Radoslaw Sobolewski | |
97/98 | ![]() | I Liga | Primera categoría | 18 | 7 | 9 | 50:30 | 20 | 61 | 3 | Jerzy Kowalik | |
24/25 | ![]() | Betclic 1 Liga | Segunda categoría | 17 | 8 | 8 | 60:32 | 28 | 59 | 4 | Mariusz Jop | |
10/11 | ![]() | Ekstraklasa | Primera categoría | 17 | 5 | 8 | 44:29 | 15 | 56 | 1 | Robert Maaskant | |
01/02 | ![]() | I Liga | Primera categoría | 17 | 4 | 7 | 50:29 | 21 | 41 | 2 | Henryk Kasperczak | |
99/00 | ![]() | I Liga | Primera categoría | 16 | 8 | 6 | 64:38 | 26 | 56 | 2 | Adam Nawalka | |
17/18 | ![]() | Lotto Ekstraklasa | Primera categoría | 15 | 10 | 12 | 51:42 | 9 | 55 | 6 | Joan Carrillo | |
18/19 | ![]() | Lotto Ekstraklasa | Primera categoría | 14 | 7 | 16 | 67:63 | 4 | 49 | 1 | Maciej Stolarczyk | |
16/17 | ![]() | Lotto Ekstraklasa | Primera categoría | 14 | 6 | 17 | 54:57 | -3 | 26 | 6 | Kiko Ramírez | |
13/14 | ![]() | T-Mobile Ekstraklasa | Primera categoría | 14 | 11 | 12 | 51:46 | 5 | 31 | 6 | Franciszek Smuda | |
23/24 | ![]() | Fortuna 1 Liga | Segunda categoría | 13 | 11 | 10 | 62:50 | 12 | 50 | 10 | Albert Rudé | |
19/20 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa | Primera categoría | 13 | 6 | 18 | 44:56 | -12 | 45 | 5 | Artur Skowronek | |
15/16 | ![]() | Ekstraklasa | Primera categoría | 12 | 15 | 10 | 61:45 | 16 | 32 | 1 | Dariusz Wdowczyk | |
14/15 | ![]() | T-Mobile Ekstraklasa | Primera categoría | 12 | 13 | 12 | 56:48 | 8 | 28 | 6 | Kazimierz Moskal | |
11/12 | ![]() | T-Mobile Ekstraklasa | Primera categoría | 12 | 7 | 11 | 29:26 | 3 | 43 | 7 | Michal Probierz | |
92/93 | ![]() | I Liga | Primera categoría | 12 | 11 | 11 | 49:37 | 12 | 34:33 | 10 | Karol Pecze | |
96/97 | ![]() | I Liga | Primera categoría | 11 | 9 | 14 | 33:42 | -9 | 42 | 12 | Wojciech Lazarek | |
12/13 | ![]() | T-Mobile Ekstraklasa | Primera categoría | 10 | 8 | 12 | 28:35 | -7 | 38 | 8 | Tomasz Kulawik | |
06/07 | ![]() | Orange Ekstraklasa | Primera categoría | 10 | 16 | 4 | 41:25 | 16 | 46 | 8 | Kazimierz Moskal | |
20/21 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa | Primera categoría | 8 | 9 | 13 | 39:42 | -3 | 33 | 12 | Peter Hyballa | |
70/71 | ![]() | I Liga | Primera categoría | 8 | 9 | 9 | 26:36 | -10 | 25:27 | 8 | ||
21/22 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa | Primera categoría | 7 | 10 | 17 | 37:54 | -17 | 31 | 17 | Jerzy Brzeczek | |
84/85 | ![]() | I Liga | Primera categoría | 7 | 7 | 16 | 19:33 | -14 | 21:39 | 16 | ||
93/94 | ![]() | I Liga | Primera categoría | 6 | 13 | 15 | 30:46 | -16 | 22:43 | 15 | Orest Lenczyk | |
90/91 | ![]() | I Liga | Primera categoría | 4 | 7 | 1 | 17:8 | 9 | 15:9 | 1 | ||
91/92 | ![]() | I Liga | Primera categoría | 3 | 7 | 3 | 17:14 | 3 | 13:13 | 10 | ||
71/72 | ![]() | I Liga | Primera categoría | 0 | 3 | 4 | 2:10 | -8 | 3:11 | 14 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.