Zvonimir Soldo

www.zolles.com
- F. Nacim./Edad: 02/11/1967 (57)
-
Lugar de nac.:
Zagreb
- Nacionalidad:
Croacia
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,63 Años
Fue jugador:
Último club :
VfB Stuttgart
Más partidos jugados con :
VfB Stuttgart
Fin de carrera :
01/07/2006

Datos de rendimiento detallados
Esta estadística muestra todos los encuentros por un entrenador. Puedes filtrar la tabla por temporada, club, liga y competición.
Fecha | Competición | Temporada | MD | Equipo local | wappen | Resultado | wappen | Equipo visitante | táctica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2010 | ![]() | 10/11 | 9 | Hannover 96 | ![]() | 2:1 | ![]() | Colonia | 4-3-3 ofensivo | ||
15/10/2010 | ![]() | 10/11 | 8 | Colonia | ![]() | 1:2 | ![]() | Dortmund | 4-1-4-1 | ||
02/10/2010 | ![]() | 10/11 | 7 | SC Friburgo | ![]() | 3:2 | ![]() | Colonia | 4-5-1 en línea | ||
24/09/2010 | ![]() | 10/11 | 6 | Colonia | ![]() | 1:1 | ![]() | Hoffenheim | 4-1-4-1 | ||
21/09/2010 | ![]() | 10/11 | 5 | Mainz | ![]() | 2:0 | ![]() | Colonia | 4-1-4-1 | ||
18/09/2010 | ![]() | 10/11 | 4 | Bayern | ![]() | 0:0 | ![]() | Colonia | 4-1-4-1 | ||
12/09/2010 | ![]() | 10/11 | 3 | Colonia | ![]() | 1:0 | ![]() | St. Pauli | 4-1-4-1 | ||
28/08/2010 | ![]() | 10/11 | 2 | Werder Bremen | ![]() | 4:2 | ![]() | Colonia | 4-3-1-2 | ||
21/08/2010 | ![]() | 10/11 | 1 | Colonia | ![]() | 1:3 | ![]() | 1.FC K'lautern | 4-3-1-2 | ||
15/08/2010 | ![]() | 10/11 | 1ª Ronda | ZFC Meuselwitz | ![]() | 0:2 | ![]() | Colonia | 4-4-2 rombo | ||
08/05/2010 | ![]() | 09/10 | 34 | 1.FC Nürnberg | ![]() | 1:0 | ![]() | Colonia | 4-3-3 defensivo | ||
01/05/2010 | ![]() | 09/10 | 33 | Colonia | ![]() | 2:2 | ![]() | SC Friburgo | 4-3-3 ofensivo | ||
24/04/2010 | ![]() | 09/10 | 32 | Werder Bremen | ![]() | 1:0 | ![]() | Colonia | 4-3-3 ofensivo | ||
16/04/2010 | ![]() | 09/10 | 31 | Colonia | ![]() | 2:0 | ![]() | VfL Bochum | 4-4-2 doble pivote | ||
10/04/2010 | ![]() | 09/10 | 30 | Hoffenheim | ![]() | 0:2 | ![]() | Colonia | 4-5-1 en línea | ||
03/04/2010 | ![]() | 09/10 | 29 | Colonia | ![]() | 0:3 | ![]() | Hertha Berlín | 4-2-3-1 | ||
27/03/2010 | ![]() | 09/10 | 28 | Hannover 96 | ![]() | 1:4 | ![]() | Colonia | 4-2-3-1 | ||
19/03/2010 | ![]() | 09/10 | 27 | Colonia | ![]() | 1:1 | ![]() | Bor. M'gladbach | 4-3-3 ofensivo | ||
13/03/2010 | ![]() | 09/10 | 26 | Mainz | ![]() | 1:0 | ![]() | Colonia | 4-3-3 ofensivo | ||
06/03/2010 | ![]() | 09/10 | 25 | Colonia | ![]() | 1:1 | ![]() | Bayern | 4-3-3 ofensivo | ||
27/02/2010 | ![]() | 09/10 | 24 | Leverkusen | ![]() | 0:0 | ![]() | Colonia | 4-3-3 ofensivo | ||
20/02/2010 | ![]() | 09/10 | 23 | Colonia | ![]() | 1:5 | ![]() | VfB Stuttgart | 4-4-2 doble pivote | ||
14/02/2010 | ![]() | 09/10 | 22 | FC Schalke 04 | ![]() | 2:0 | ![]() | Colonia | 4-3-3 ofensivo | ||
10/02/2010 | ![]() | 09/10 | Cuartos de final | FC Augsburgo | ![]() | 2:0 | ![]() | Colonia | 4-3-3 defensivo | ||
06/02/2010 | ![]() | 09/10 | 21 | Colonia | ![]() | 3:3 | ![]() | Hamburgo | 4-4-2 doble pivote | ||
30/01/2010 | ![]() | 09/10 | 20 | Eintracht | ![]() | 1:2 | ![]() | Colonia | 4-2-3-1 | ||
24/01/2010 | ![]() | 09/10 | 19 | VfL Wolfsburgo | ![]() | 2:3 | ![]() | Colonia | 4-2-3-1 | ||
17/01/2010 | ![]() | 09/10 | 18 | Colonia | ![]() | 2:3 | ![]() | Dortmund | 4-3-3 ofensivo | ||
20/12/2009 | ![]() | 09/10 | 17 | Colonia | ![]() | 3:0 | ![]() | 1.FC Nürnberg | 4-4-2 doble pivote | ||
12/12/2009 | ![]() | 09/10 | 16 | SC Friburgo | ![]() | 0:0 | ![]() | Colonia | 4-3-3 ofensivo | ||
06/12/2009 | ![]() | 09/10 | 15 | Colonia | ![]() | 0:0 | ![]() | Werder Bremen | 4-3-3 ofensivo | ||
27/11/2009 | ![]() | 09/10 | 14 | VfL Bochum | ![]() | 0:0 | ![]() | Colonia | 4-3-3 ofensivo | ||
21/11/2009 | ![]() | 09/10 | 13 | Colonia | ![]() | 0:4 | ![]() | Hoffenheim | 4-4-2 doble pivote | ||
08/11/2009 | ![]() | 09/10 | 12 | Hertha Berlín | ![]() | 0:1 | ![]() | Colonia | 4-4-2 doble pivote | ||
31/10/2009 | ![]() | 09/10 | 11 | Colonia | ![]() | 0:1 | ![]() | Hannover 96 | 4-4-2 doble pivote | ||
27/10/2009 | ![]() | 09/10 | Octavos de final | Eintracht Trier | ![]() | 0:3 | ![]() | Colonia | 4-4-2 doble pivote | ||
24/10/2009 | ![]() | 09/10 | 10 | Bor. M'gladbach | ![]() | 0:0 | ![]() | Colonia | 4-4-2 doble pivote | ||
17/10/2009 | ![]() | 09/10 | 9 | Colonia | ![]() | 1:0 | ![]() | Mainz | 4-4-2 doble pivote | ||
03/10/2009 | ![]() | 09/10 | 8 | Bayern | ![]() | 0:0 | ![]() | Colonia | 4-4-2 doble pivote | ||
26/09/2009 | ![]() | 09/10 | 7 | Colonia | ![]() | 0:1 | ![]() | Leverkusen | 4-4-2 doble pivote | ||
23/09/2009 | ![]() | 09/10 | 2ª Ronda | Colonia | ![]() | 3:2 | ![]() | VfL Wolfsburgo | 4-4-2 doble pivote | ||
19/09/2009 | ![]() | 09/10 | 6 | VfB Stuttgart | ![]() | 0:2 | ![]() | Colonia | 4-4-2 doble pivote | ||
13/09/2009 | ![]() | 09/10 | 5 | Colonia | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Schalke 04 | 4-4-2 doble pivote | ||
30/08/2009 | ![]() | 09/10 | 4 | Hamburgo | ![]() | 3:1 | ![]() | Colonia | 4-3-3 ofensivo | ||
22/08/2009 | ![]() | 09/10 | 3 | Colonia | ![]() | 0:0 | ![]() | Eintracht | 4-4-2 doble pivote | ||
15/08/2009 | ![]() | 09/10 | 2 | Colonia | ![]() | 1:3 | ![]() | VfL Wolfsburgo | 4-5-1 | ||
08/08/2009 | ![]() | 09/10 | 1 | Dortmund | ![]() | 1:0 | ![]() | Colonia | 4-5-1 | ||
01/08/2009 | ![]() | 09/10 | 1ª Ronda | Kickers Emden | ![]() | 0:3 | ![]() | Colonia | 4-4-2 doble pivote |
Estadísticas
Encuentros | G | E | P | Goles | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 14 | 13 | 21 | 53:63 | 55 | 1,15 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.