Chipre

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 26,9
- Extranjeros: 9 36,0 %
- Confederación: UEFA
- Ranking Mundial FIFA: 129. Puesto

Equipo Chipre - Temporada 08/09
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 15/01/1979 (30) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 30/01/1982 (27) | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 09/03/1977 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/1977 (31) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 09/09/1977 (31) | ![]() | 325 mil € | |||
- |
| 18/11/1977 (31) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 02/02/1984 (25) | ![]() | - | |||
4 |
| 12/10/1980 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 25/09/1980 (28) | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 01/01/1974 (35) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 14/04/1979 (30) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 04/10/1983 (25) | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 24/05/1978 (31) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 03/11/1986 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1982 (27) | ![]() | 1,30 mill. € | |||
- |
| 26/05/1977 (32) | ![]() | 300 mil € | |||
7 |
| 09/05/1983 (26) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 31/03/1974 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/1980 (28) | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 06/06/1987 (22) | ![]() | - | |||
7 |
| 29/03/1983 (26) | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 10/07/1982 (26) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 04/09/1986 (22) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 05/02/1985 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 25/07/1981 (27) | ![]() | 1,20 mill. € | |||
- |
| 28/09/1988 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1978 (31) | ![]() | 2,75 mill. € | |||
- |
| 11/02/1977 (32) | ![]() | 2,60 mill. € | |||
- |
| 31/05/1975 (34) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 13/12/1983 (25) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 03/10/1983 (25) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.