1.FSV Mainz 05 U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Hauptrunde Liga A
Liga:
Liga Nacional Juvenil
Puesto:
4
En Liga desde hace:
1 año


- Jugadores en plantilla: 23
- Edad media: 18,5
- Extranjeros: 10 43,5 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stadion am Bruchweg 13.508 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo 1.FSV Mainz 05 U19 - Temporada 08/09
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/04/1990 (19) | ![]() | ![]() | 1,88m | Derecho | - | |||||
- |
| 31/03/1992 (17) | ![]() | ![]() | 1,90m | Derecho | 01/07/2009 | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/1992 (16) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/07/2009 | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1990 (18) | ![]() | ![]() | 1,79m | Izquierdo | 01/07/2007 | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/1991 (18) | ![]() | ![]() | 1,90m | Derecho | 01/07/2008 | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/1991 (17) | ![]() | ![]() | 1,92m | Derecho | 01/07/2008 | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/1991 (18) | ![]() | ![]() | 1,85m | - | ||||||
- |
| 13/04/1992 (17) | ![]() | ![]() | 1,82m | Derecho | 01/07/2009 | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,70m | Derecho | 01/07/2008 | ![]() | - | |||
- |
| 01/10/1990 (18) | ![]() | ![]() | 1,95m | Derecho | 01/07/2007 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21/05/1990 (19) | ![]() | ![]() | 1,84m | Derecho | - | |||||
- |
| 28/02/1991 (18) | ![]() | ![]() | 1,86m | Ambidiestro | 01/07/2008 | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/1991 (18) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | - | |||||
- |
| 01/03/1992 (17) | ![]() ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | - | |||||
- |
| 09/01/1990 (19) | ![]() | ![]() | 1,84m | Derecho | - | |||||
- |
| 24/01/1990 (19) | ![]() ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | - | |||||
- |
| indeterminado (18) | ![]() | ![]() | 1,73m | Derecho | - | |||||
- |
| 11/03/1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | Derecho | 01/07/2007 | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1991 (17) | ![]() | ![]() | 1,75m | Derecho | - | |||||
- |
| 19/04/1990 (19) | ![]() | ![]() | 1,75m | Ambidiestro | 01/07/2007 | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (18) | ![]() | ![]() | - | Izquierdo | 01/07/2008 | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (17) | ![]() | ![]() | 1,75m | Ambidiestro | 01/07/2007 | ![]() | - | |||
- |
| 11/06/1992 (17) | ![]() | ![]() | 1,75m | Izquierdo | 01/07/2009 | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1992 (17) | ![]() | ![]() | 1,81m | Derecho | - | |||||
- |
| 06/11/1990 (18) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/07/2007 | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/1991 (17) | ![]() | ![]() | 1,89m | Ambidiestro | 01/07/2008 | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1991 (18) | ![]() | ![]() | 1,93m | Derecho | 01/07/2008 | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/1993 (16) | ![]() ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/07/2009 | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1992 (17) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2009 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.