A.S.A. FC de Chancay


Equipo A.S.A. FC de Chancay
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
18/01/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
29/12/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
24/07/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
07/11/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
03/01/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
11/10/1994 (30) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
|
29/09/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
01/04/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
18/02/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
15/02/1991 (34) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.