Jugadores libres
Los jugadores sin club pueden ser filtrados por posición, nacionalidad, su última competición y la fecha en que dejaron su último club.
Jugadores | Nac. | Edad | Sin club desde | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 29 | 28/02/2025 | 3,00 mill. € | |||
| ![]() | 27 | 10/02/2025 | 2,50 mill. € | |||
| ![]() | 30 | 13/09/2024 | 2,50 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | 31/01/2025 | 2,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 32 | 01/07/2024 | 2,00 mill. € | |||
| ![]() | 33 | 09/05/2025 | 1,60 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | 01/09/2024 | 1,50 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 32 | 18/02/2025 | 1,50 mill. € | |||
| ![]() | 32 | 01/07/2024 | 1,50 mill. € | |||
| ![]() | 29 | 27/08/2024 | 1,40 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | 01/01/2025 | 1,20 mill. € | |||
| ![]() | 27 | 01/01/2025 | 1,20 mill. € | |||
| ![]() | 24 | 01/07/2024 | 1,20 mill. € | |||
| ![]() | 27 | 30/08/2024 | 1,20 mill. € | |||
| ![]() | 29 | 01/07/2024 | 1,20 mill. € | |||
| ![]() | 31 | 28/01/2025 | 1,20 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 32 | 01/07/2024 | 1,00 mill. € | |||
| ![]() | 29 | 17/05/2025 | 900 mil € | |||
| ![]() | 34 | 01/01/2025 | 900 mil € | |||
| ![]() ![]() | 28 | 01/01/2025 | 800 mil € | |||
| ![]() | 28 | 01/01/2025 | 800 mil € | |||
| ![]() | 31 | 27/03/2025 | 800 mil € | |||
| ![]() ![]() | 31 | 01/07/2024 | 800 mil € | |||
| ![]() | 30 | 01/01/2025 | 800 mil € | |||
| ![]() | 31 | 16/01/2025 | 800 mil € | |||
| ![]() ![]() | 32 | 01/07/2024 | 800 mil € | |||
| ![]() | 33 | 01/01/2025 | 800 mil € | |||
| ![]() ![]() | 36 | 01/01/2025 | 800 mil € | |||
| ![]() | 22 | 12/02/2025 | 750 mil € | |||
| ![]() ![]() | 25 | 05/02/2025 | 750 mil € | |||
| ![]() | 28 | 01/01/2025 | 700 mil € | |||
| ![]() | 29 | 31/01/2025 | 700 mil € | |||
| ![]() | 30 | 01/01/2025 | 700 mil € | |||
| ![]() | 30 | 01/01/2025 | 700 mil € | |||
| ![]() | 29 | 11/03/2025 | 700 mil € | |||
| ![]() ![]() | 33 | 01/07/2024 | 700 mil € | |||
| ![]() | 29 | 01/01/2025 | 700 mil € | |||
| ![]() ![]() | 34 | 23/07/2024 | 700 mil € | |||
| ![]() | 34 | 16/08/2024 | 700 mil € | |||
| ![]() | 35 | 01/01/2025 | 700 mil € | |||
| ![]() ![]() | 36 | 01/01/2025 | 700 mil € | |||
| ![]() ![]() | 29 | 01/01/2025 | 650 mil € | |||
| ![]() | 34 | 01/01/2025 | 650 mil € | |||
| ![]() | 25 | 09/10/2024 | 600 mil € | |||
| ![]() | 26 | 14/10/2024 | 600 mil € | |||
| ![]() | 28 | 01/01/2025 | 600 mil € | |||
| ![]() ![]() | 25 | 01/07/2024 | 600 mil € | |||
| ![]() | 29 | 24/09/2024 | 600 mil € | |||
| ![]() | 30 | 07/03/2025 | 600 mil € | |||
| ![]() ![]() | 29 | 30/08/2024 | 600 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.