AC Ajaccio B

- Jugadores en plantilla: 20
- Edad media: 20,2
- Extranjeros: 5 25,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stade Dumè Luciani 1.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla AC Ajaccio B
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total AC Ajaccio B 26 y promedio de puntos por partido 1,62.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | PPP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 90' | |||
- |
| 19 | ![]() | 18 | 13 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1,31 | 1.102' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 4 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 2 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,70 | 878' | |||
- |
| 19 | ![]() | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 270' | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 180' | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 90' | |||
- |
| 32 | ![]() | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| 26 | ![]() | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,50 | 512' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 19 | 19 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1,68 | 1.626' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 7 | 5 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1,80 | 295' | |||
- |
| 20 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 6 | 6 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1,17 | 449' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 13' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,86 | 531' | |||
- |
| 22 | ![]() | 18 | 18 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 1,56 | 1.409' | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 1,33 | 237' | |||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,00 | 22' | |||
- |
| 19 | ![]() | 24 | 24 | - | - | 5 | - | - | - | 2 | 1,58 | 2.128' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 24 | 21 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1,67 | 1.598' | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 360' | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,33 | 270' | |||
- |
| 20 | ![]() | 24 | 24 | 7 | 3 | 3 | - | - | 2 | 8 | 1,71 | 1.881' | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1,50 | 73' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,50 | 78' | |||
- |
| 19 | ![]() | 9 | 9 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,22 | 638' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1,50 | 16' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2,17 | 325' | |||
- |
| 19 | ![]() | 22 | 22 | - | - | 1 | - | - | 9 | 4 | 1,50 | 1.320' | |||
- |
| 19 | ![]() | 26 | 25 | 2 | - | - | - | - | 12 | 8 | 1,68 | 1.142' | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1,40 | 63' | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 22 | 22 | 2 | - | 5 | - | - | 5 | 9 | 1,59 | 1.481' | |||
- |
| 21 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 7' | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,00 | 11' | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 2,29 | 554' | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 10 | 10 | 5 | - | 3 | - | - | - | 1 | 2,00 | 896' | |||
34 |
| 19 | ![]() ![]() | 9 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 6 | 2,22 | 446' | |||
- |
| 20 | ![]() | 20 | 19 | 1 | - | 2 | - | - | 10 | 8 | 1,53 | 891' | |||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,50 | 30' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0,50 | 247' | |||
- |
| 20 | ![]() | 23 | 21 | 1 | - | - | - | - | 4 | 10 | 1,43 | 1.456' | |||
- |
| 20 | ![]() | 6 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 1,83 | 190' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 24 | 24 | 7 | - | 2 | - | - | 4 | 9 | 1,75 | 1.756' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.