DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

AC Milan

Serie A
Serie A Liga: ItaliaPrimera categoría Puesto: 9 En Liga desde hace: 42 años
AC Milan
  • Jugadores en plantilla: 26
  • Edad media: 26,4
  • Extranjeros: 20  76,9 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 00/01

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Serie A Serie A
Resultados en casa 17 9 6 2 1,94 35:20 52.763
Resultados fuera 17 3 7 7 0,94 21:26 34.225
UEFA Champions League UEFA Champions League
Partidos 12 4 6 2 1,50 18:13 49.333
Clasificación UEFA Champions League Clasificación UEFA Champions League
Partidos 2 2 - - 3,00 6:1 34.664
Copa Italia Copa Italia
Partidos 6 2 1 3 1,17 10:10 10.470
Balance total
Partidos 54 20 20 14 1,48 90:70 40.795
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 dom 01/10/2000 11:00 (6.) LR Vicenza 3-4-3 en línea 46.836 2:0
2 dom 15/10/2000 11:00 (3.) Bolonia 3-4-3 en línea 34.631 2:1
3 sáb 21/10/2000 16:45 (10.) Juventus de Turín 3-4-1-2 2:2
4 mié 01/11/2000 16:30 (11.) Parma 3-4-3 en línea 21.572 2:0
5 dom 05/11/2000 11:00 (12.) Atalanta de Bérgamo 3-4-1-2 54.641 3:3
6 dom 12/11/2000 11:00 (13.) SSC Bari 3-4-3 en línea 27.353 1:3
7 sáb 18/11/2000 16:30 (10.) SS Lazio 3-4-1-2 57.562 1:1
8 sáb 25/11/2000 16:30 (11.) SSC Nápoles 3-4-3 en línea 49.436 1:0
9 dom 03/12/2000 11:00 (7.) Udinese 3-4-3 en línea 27.000 0:1
10 dom 10/12/2000 11:00 (8.) US Lecce 3-4-1-2 45.000 4:1
11 dom 17/12/2000 11:00 (5.) Hellas Verona 3-4-3 en línea 15.000 1:1
12 sáb 23/12/2000 11:00 (4.) AC Perugia Calcio 3-4-3 en línea 50.000 1:2
13 dom 07/01/2001 16:30 (6.) Inter de Milán 3-4-1-2 80.287 2:2
14 sáb 13/01/2001 16:30 (7.) Fiorentina 3-4-1-2 32.000 4:0
15 dom 21/01/2001 16:30 (7.) AS Roma 4-4-2 doble pivote 61.688 3:2
16 dom 28/01/2001 11:00 (7.) Brescia Calcio 3-4-3 en línea 31.619 1:1
17 dom 04/02/2001 11:00 (7.) Reggina 1914 3-4-3 en línea 47.348 1:0
18 dom 11/02/2001 11:00 (5.) LR Vicenza 4-4-2 doble pivote 2:0
19 sáb 17/02/2001 16:30 (5.) Bolonia 3-4-3 en línea 43.543 3:3
20 dom 25/02/2001 16:30 (6.) Juventus de Turín 3-4-1-2 48.140 3:0
21 dom 04/03/2001 11:00 (8.) Parma 3-4-1-2 45.269 2:2
22 sáb 10/03/2001 16:30 (7.) Atalanta de Bérgamo 3-4-3 en línea 20.000 1:1
23 dom 18/03/2001 11:00 (9.) SSC Bari 4-4-2 doble pivote 43.668 4:0
24 dom 01/04/2001 16:30 (7.) SS Lazio 4-1-4-1 52.010 1:0
25 dom 08/04/2001 11:00 (7.) SSC Nápoles 4-2-3-1 40.000 0:0
26 sáb 14/04/2001 11:00 (7.) Udinese 4-4-2 doble pivote 45.922 3:0
27 dom 22/04/2001 11:00 (6.) US Lecce 4-4-2 doble pivote 21.642 3:3
28 dom 29/04/2001 11:00 (6.) Hellas Verona 4-4-2 doble pivote 44.665 1:0
29 dom 06/05/2001 11:00 (5.) AC Perugia Calcio 4-4-2 doble pivote 12.781 2:1
30 vie 11/05/2001 16:30 (5.) Inter de Milán 4-4-2 doble pivote 0:6
31 mié 16/05/2001 20:00 (5.) Fiorentina 4-4-2 doble pivote 44.699 1:2
32 dom 27/05/2001 16:30 (5.) AS Roma 4-4-2 doble pivote 71.407 1:1
33 sáb 09/06/2001 20:00 (5.) Brescia Calcio 4-4-2 doble pivote 60.000 1:1
34 sáb 16/06/2001 20:00 (5.) Reggina 1914 4-4-2 doble pivote 2:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Grupo H mié 13/09/2000 16:45 Besiktas JK 3-4-3 en línea 53.436 4:1
Grupo H mar 19/09/2000 16:45 Leeds United 3-4-3 en línea 35.398 1:0
Grupo H mar 26/09/2000 16:45 FC Barcelona 3-4-1-2 85.000 0:2
Grupo H mié 18/10/2000 16:45 FC Barcelona 3-4-3 en línea 79.945 3:3
Grupo H mar 24/10/2000 16:45 Besiktas JK 3-4-3 en línea 21.000 0:2
Grupo H mié 08/11/2000 16:45 Leeds United 3-5-2 52.289 1:1
Grupo 2 mar 21/11/2000 16:45 Galatasaray 3-4-3 en línea 46.324 2:2
Grupo 2 mié 06/12/2000 16:45 RC Deportivo de La Coruña 3-4-1-2 35.000 0:1
Grupo 2 mié 14/02/2001 16:45 París Saint-Germain FC 3-4-3 en línea 50.053 1:1
Grupo 2 mar 20/02/2001 16:45 París Saint-Germain FC 4-4-2 doble pivote 41.450 1:1
Grupo 2 mié 07/03/2001 16:45 Galatasaray 3-4-1-2 22.000 2:0
Grupo 2 mar 13/03/2001 16:45 RC Deportivo de La Coruña 3-4-1-2 70.103 1:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda - Ida mié 09/08/2000 16:45 GNK Dinamo Zagreb 3-4-3 en línea 37.327 3:1
3ª Ronda - Vuelta mar 22/08/2000 16:30 GNK Dinamo Zagreb 3-4-3 en línea 32.000 0:3
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Octavos de final - Ida sáb 16/09/2000 16:45 Torino FC 3-4-3 en línea 9.878 1:3
Octavos de final - Vuelta sáb 23/09/2000 14:00 Torino FC 3-4-1-2 3.339 0:1
Cuartos de final - Ida mar 28/11/2000 17:00 Atalanta de Bérgamo 3-4-3 en línea 6.112 4:2
Cuartos de final - Vuelta mié 13/12/2000 17:00 Atalanta de Bérgamo 3-4-1-2 11.489 2:1
Semifinal - Ida jue 25/01/2001 17:00 Fiorentina 4-4-1-1 7.000 2:2
Semifinal - Vuelta mié 07/02/2001 17:00 Fiorentina 4-4-2 doble pivote 25.000 2:0

Clasificación Serie A 00/01

# Club Partidos +/- Ptos.
3 SS Lazio 34 29 69
4 AC Parma 34 20 56
5 Inter de Milán 34 0 51
6 AC Milan 34 10 49
7 Atalanta de Bérgamo 34 4 44
8 Brescia Calcio 34 2 44
9 AC Fiorentina 34 1 43
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.